Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Circle 8 - Health, Fitness & Racket Club
WTV · 5 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 33 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Klammer | 3.800 | – | 3.96 |
| 2 | Anna Mengl | 6.900 | – | 6.97 |
| 3 | Oliver Kappler | 5.937 | 6.95 | 6.46 |
| 4 | Timon Polacek | 7.500 | – | – |
| 5 | Lina Vetter | 7.600 | – | – |
| 6 | Lisa Stoffers | 7.700 | – | – |
| 7 | Michael Mayböck | 7.700 | – | – |
| 8 | Wolfgang Kowatsch | 7.800 | – | – |
| 9 | Gregor Lovric | 8.303 | 7.87 | – |
| 10 | Christoph Längle | 7.449 | 8.01 | 8.33 |
| 11 | Felix Leingang | 8.100 | – | – |
| 12 | Philipp Hecke | 8.200 | – | – |
| 13 | Laura Feurle | 8.200 | – | – |
| 14 | Hischam Dawoud | 8.400 | – | – |
| 15 | Dominik Schabhüttl | 8.400 | – | 8.40 |
| 16 | Alexander Weberberger | 8.400 | – | – |
| 17 | Martin Wörgötter | 8.400 | – | – |
| 18 | Michael Mayfurth | 8.500 | – | – |
| 19 | Christoph Kührer | 8.600 | – | 9.43 |
| 20 | Nina Mlakar | 8.800 | – | – |
| 21 | Tanja Thirring | 9.000 | – | – |
| 22 | Miriam Maschler | 8.552 | 9.07 | 9.31 |
| 23 | Patricia Meyer | 9.100 | – | – |
| 24 | Camille Chanel | 9.400 | – | – |
| 25 | Jakob Dusek | 9.400 | – | 9.68 |
| 26 | Michael Schnur | 9.400 | – | – |
| 27 | Luca Längle | 9.400 | – | – |
| 28 | Benedikt Schober | 8.438 | 9.49 | – |
| 29 | Sander Trienes | 9.800 | – | – |
| 30 | Maximilian Wandl | 9.900 | – | – |
| 31 | Daniel Dodich | 10.000 | – | – |
| 32 | Bruno Duhnkrack | 10.000 | – | – |
| 33 | Martin Murgin | 10.000 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.