Unsere Mannschaften & Spieler:innen

11 gemeldete Mannschaften für die Saison 2026, 63 Spieler:innen mit aktiver Lizenz.

11 Mannschaften — Klick auf eine Mannschaft öffnet die Aufstellung.

⚠ Hinweis für Mannschaftsführer: Die Reihenfolge hier ist nach ITN sortiert und kann bei Gleichstand von der offiziellen NÖTV-Spielerliste abweichen. Für die Aufstellung ist ausschließlich die Reihenfolge auf der NÖTV-Seite verbindlich — eine falsche Aufstellung kann zur Disqualifikation führen. → Offizielle Spielerliste auf noetv.at

Damen 1 (5er)

Damen AK KL D / C
Platz 3
9 Spieler:innen
Kapitän: Irmgard Koll Co: Claudia Krammer Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Krammer Claudia 1983 AUT 8.200 8.39 8.18
2 Koll Irmgard 1976 AUT 8.200 8.39 8.36
3 Joksch Kerstin 1995 AUT 8.900 9.24 9.00
4 Neussner Hannah 1993 AUT 9.500 9.36
5 Huber Karina 1992 AUT 9.700 9.76
6 Komar Ines 2008 AUT 9.900 9.85
7 Daxböck Viktoria 1996 AUT 10.000 10.00
8 Promitzer Jutta 1963 AUT 10.000
9 Moser Constanze 1998 AUT 10.000

Herren 1

Herren Landesliga C1
Platz 2
20 Spieler:innen
Kapitän: Hans Kunst Co: Thomas Scherz Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Tragschitz Bernd 1979 AUT 2.900 4.16 3.10
2 Rohrböck Michael 1988 AUT 3.000 3.60 3.44
3 Tipsarevic Veljko 1986 SRB 3.000
4 Kunst Hans 1981 AUT 3.300 4.85 3.80
5 Hohenwarter Wilfried 1978 AUT 3.500 4.23 4.06
6 Süß Dieter 1975 AUT 3.500 4.11 4.02
7 Speck Jürgen 1993 AUT 3.500 4.29 3.78
8 Denk Sandro 2000 AUT 3.700 4.74 4.13
9 Schönanger Günther 1970 AUT 3.800 4.22 4.34
10 Koll Karl 1975 AUT 4.200 4.55 4.57
11 Scherz Thomas 1983 AUT 4.200 4.51 4.76
12 Edlinger Bernhard 1987 AUT 4.700 5.89 5.16
13 Hessel Peter 1978 AUT 5.200 5.65 5.66
14 Starkl Laurenz 1999 AUT 5.200 6.21 5.68
15 Redl Nico 1992 AUT 5.600 5.50 5.70
16 Kunst Rafael 2006 AUT 5.700 8.50 6.93
17 Gleiss Maximilian 2010 AUT 5.900 8.89 7.41
18 Koller Matthäus 1980 AUT 6.400 6.31 6.55
19 Hofstätter Franz 1975 AUT 6.500 7.51 6.76
20 Koll Martin 1983 AUT 7.100 7.27 7.47

Herren 2

Herren AK KL C / C
Platz 1
21 Spieler:innen
Kapitän: Peter Hessel Co: Laurenz Starkl Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Schönanger Günther 1970 AUT 3.800 4.22 4.34
2 Koll Karl 1975 AUT 4.200 4.55 4.57
3 Scherz Thomas 1983 AUT 4.200 4.51 4.76
4 Edlinger Bernhard 1987 AUT 4.700 5.89 5.16
5 Hessel Peter 1978 AUT 5.200 5.65 5.66
6 Starkl Laurenz 1999 AUT 5.200 6.21 5.68
7 Redl Nico 1992 AUT 5.600 5.50 5.70
8 Kunst Rafael 2006 AUT 5.700 8.50 6.93
9 Gleiss Maximilian 2010 AUT 5.900 8.89 7.41
10 Haselmayer Raphael 2006 AUT 6.000 6.72 6.66
11 Gleiss Peter 1968 AUT 6.000 7.01 7.26
12 Koller Matthäus 1980 AUT 6.400 6.31 6.55
13 Hofstätter Franz 1975 AUT 6.500 7.51 6.76
14 Koll Martin 1983 AUT 7.100 7.27 7.47
15 Pfleger Eric 2008 AUT 7.300 8.57 7.61
16 Hummer Jürgen 1978 AUT 7.300 7.84 7.60
17 Lintner Christian 1970 AUT 7.400 6.65 7.88
18 Sauseng Walter 1975 AUT 7.400 7.34 7.19
19 Ulrich Dietmar 1966 AUT 7.900 8.55 8.68
20 Hessel Benjamin 2010 AUT 8.100 9.32 9.17
21 Feytl Martin 1991 AUT 8.200 8.40

Herren 3

Herren AK KL C / D
Platz 2
21 Spieler:innen
Kapitän: Peter Gleiss Co: Christian Lintner Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Redl Nico 1992 AUT 5.600 5.50 5.70
2 Kunst Rafael 2006 AUT 5.700 8.50 6.93
3 Gleiss Maximilian 2010 AUT 5.900 8.89 7.41
4 Haselmayer Raphael 2006 AUT 6.000 6.72 6.66
5 Gleiss Peter 1968 AUT 6.000 7.01 7.26
6 Koller Matthäus 1980 AUT 6.400 6.31 6.55
7 Hofstätter Franz 1975 AUT 6.500 7.51 6.76
8 Reichmann Georg 1982 AUT 7.000 7.04
9 Koll Martin 1983 AUT 7.100 7.27 7.47
10 Pfleger Eric 2008 AUT 7.300 8.57 7.61
11 Hummer Jürgen 1978 AUT 7.300 7.84 7.60
12 Lintner Christian 1970 AUT 7.400 6.65 7.88
13 Sauseng Walter 1975 AUT 7.400 7.34 7.19
14 Ulrich Dietmar 1966 AUT 7.900 8.55 8.68
15 Hessel Benjamin 2010 AUT 8.100 9.32 9.17
16 Feytl Martin 1991 AUT 8.200 8.40
17 Riedl Clemens 1972 AUT 8.400 7.73 8.44
18 Zink Lukas 1982 AUT 8.400 8.45 9.00
19 Kaineder Gerhard 1964 AUT 8.500 8.78
20 Hessel Alexander 2012 AUT 9.100 9.77 9.29
21 Krainz Lukas 2011 AUT 9.600 9.92

Herren NW 4 (4er)

Herren AK KL F / B
Platz 2
17 Spieler:innen
Kapitän: Daniel Lehner Co: Lukas Zink Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Reichmann Georg 1982 AUT 7.000 7.04
2 Hummer Jürgen 1978 AUT 7.300 7.84 7.60
3 Ulrich Dietmar 1966 AUT 7.900 8.55 8.68
4 Hessel Benjamin 2010 AUT 8.100 9.32 9.17
5 Feytl Martin 1991 AUT 8.200 8.40
6 Riedl Clemens 1972 AUT 8.400 7.73 8.44
7 Käppl Andreas 1967 AUT 8.400 8.42
8 Zink Lukas 1982 AUT 8.400 8.45 9.00
9 Kaineder Gerhard 1964 AUT 8.500 8.78
10 Starkl Jürgen 1965 AUT 8.500 8.61
11 Holzmann Paul 2009 AUT 8.900
12 Hessel Alexander 2012 AUT 9.100 9.77 9.29
13 Zink Timo 2014 AUT 9.500 9.71 9.73
14 Krainz Lukas 2011 AUT 9.600 9.92
15 Koll Matteo 2015 AUT 9.700 9.74 9.47
16 Lehner Daniel 1985 AUT 9.800 9.90 9.86
17 Starkl Vinzenz 2002 AUT 9.900 9.87 9.97

Herren 35 1 (4er)

Herren 35 Landesliga A
Platz 1
14 Spieler:innen
Kapitän: Thomas Scherz Co: Günther Schönanger Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Fellner Harald 1975 AUT 2.600 2.89 2.88
2 Rohrböck Michael 1988 AUT 3.000 3.60 3.44
3 Kunst Hans 1981 AUT 3.300 4.85 3.80
4 Mader Thomas 1987 AUT 3.300 3.79 3.56
5 Schönanger Günther 1970 AUT 3.800 4.22 4.34
6 Parth Thomas 1977 AUT 4.000 4.58 4.19
7 Sieberth Rainer 1980 AUT 4.100 4.45 4.32
8 Koll Karl 1975 AUT 4.200 4.55 4.57
9 Scherz Thomas 1983 AUT 4.200 4.51 4.76
10 Edlinger Bernhard 1987 AUT 4.700 5.89 5.16
11 Hessel Peter 1978 AUT 5.200 5.65 5.66
12 Kernstock Alexander 1975 AUT 5.800 5.89 6.18
13 Koller Matthäus 1980 AUT 6.400 6.31 6.55
14 Hofstätter Franz 1975 AUT 6.500 7.51 6.76

Herren 45 1 (4er)

Herren 45 Landesliga B1
Platz 1
13 Spieler:innen
Kapitän: Karl Koll Co: Günther Schönanger Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Kunst Hans 1981 AUT 3.300 4.85 3.80
2 Schönanger Günther 1970 AUT 3.800 4.22 4.34
3 Parth Thomas 1977 AUT 4.000 4.58 4.19
4 Koll Karl 1975 AUT 4.200 4.55 4.57
5 Hessel Peter 1978 AUT 5.200 5.65 5.66
6 Kernstock Alexander 1975 AUT 5.800 5.89 6.18
7 Burchhart Markus 1976 AUT 5.900 5.70 5.93
8 Gleiss Peter 1968 AUT 6.000 7.01 7.26
9 Koller Matthäus 1980 AUT 6.400 6.31 6.55
10 Hofstätter Franz 1975 AUT 6.500 7.51 6.76
11 Hummer Jürgen 1978 AUT 7.300 7.84 7.60
12 Lintner Christian 1970 AUT 7.400 6.65 7.88
13 Sauseng Walter 1975 AUT 7.400 7.34 7.19

Herren 45 2 (4er)

Herren 45 KL B/B
Platz 5
15 Spieler:innen
Kapitän: Christian Lintner Co: Peter Gleiss Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Hessel Peter 1978 AUT 5.200 5.65 5.66
2 Kernstock Alexander 1975 AUT 5.800 5.89 6.18
3 Burchhart Markus 1976 AUT 5.900 5.70 5.93
4 Gleiss Peter 1968 AUT 6.000 7.01 7.26
5 Koller Matthäus 1980 AUT 6.400 6.31 6.55
6 Hofstätter Franz 1975 AUT 6.500 7.51 6.76
7 Hummer Jürgen 1978 AUT 7.300 7.84 7.60
8 Lintner Christian 1970 AUT 7.400 6.65 7.88
9 Sauseng Walter 1975 AUT 7.400 7.34 7.19
10 Joksch Dietmar 1966 AUT 8.300 8.32
11 Riedl Clemens 1972 AUT 8.400 7.73 8.44
12 Käppl Andreas 1967 AUT 8.400 8.42
13 Kaineder Gerhard 1964 AUT 8.500 8.78
14 Starkl Jürgen 1965 AUT 8.500 8.61
15 Schopf Knut 1966 AUT 8.900

Burschen U13 NW 1 (2er)

Boys U13 A/D
Platz 1
4 Spieler:innen
Kapitän: Lukas Zink Co: Laurenz Starkl Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Zink Timo 2014 AUT 9.500 9.71 9.73
2 Koll Matteo 2015 AUT 9.700 9.74 9.47
3 Buchinger Fabio 2016 AUT 10.000
4 Koll Romeo 2017 AUT 10.200

Burschen U15 1 (2er)

Boys U15 B / B
Platz 2
5 Spieler:innen
Kapitän: Peter Hessel Co: Laurenz Starkl Spielplan
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Hessel Alexander 2012 AUT 9.100 9.77 9.29
2 Zink Timo 2014 AUT 9.500 9.71 9.73
3 Krainz Lukas 2011 AUT 9.600 9.92
4 Dorn Jonas 2012 AUT 9.800 10.00
5 Kuchlbacher Finn 2011 AUT 9.900

Kids U10 NW 1 (4er)

Kids U10 C
Platz 4
Kapitän: Irmgard Koll Co: Martin Feytl Spielplan

Keine Spielerdaten für diese Mannschaft.

Komplette Spieler:innen-Liste · UTC Krems-Süd

63 Spieler:innen mit aktiver Lizenz, sortiert nach offizieller NÖTV-ITN. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert.

Neu: ITN Doppel — eine eigene Doppel-ITN pro Spieler:in, aus allen erfassten Doppel-Matches nach der ÖTV-Berechnungsformel chronologisch fortgeschrieben (≥ 10 Doppel nötig, sonst „–"). Wir möchten damit das Doppel sichtbarer und wertvoller machen — es ist das schönste Teamevent, und Doppel-Stärke ist nicht dasselbe wie Einzel-Stärke. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert nach Wert. Mathematik & Erklärung: Doppel-Analyse.
# Spieler:in Jahrgang Nat. ITN Gesamt* ITN Doppel ITN Einzel
1 Fellner Harald 1975 AUT 2.636 2.89 2.88
2 Rohrböck Michael 1988 AUT 2.940 3.60 3.44
3 Tragschitz Bernd 1979 AUT 2.950 4.16 3.10
4 Tipsarevic Veljko 1986 SRB 3.000
5 Kunst Hans 1981 AUT 3.209 4.85 3.80
6 Mader Thomas 1987 AUT 3.313 3.79 3.56
7 Süß Dieter 1975 AUT 3.468 4.11 4.02
8 Speck Jürgen 1993 AUT 3.511 4.29 3.78
9 Hohenwarter Wilfried 1978 AUT 3.533 4.23 4.06
10 Denk Sandro 2000 AUT 3.702 4.74 4.13
11 Parth Thomas 1977 AUT 3.828 4.58 4.19
12 Schönanger Günther 1970 AUT 3.842 4.22 4.34
13 Sieberth Rainer 1980 AUT 4.068 4.45 4.32
14 Koll Karl 1975 AUT 4.185 4.55 4.57
15 Scherz Thomas 1983 AUT 4.244 4.51 4.76
16 Edlinger Bernhard 1987 AUT 4.697 5.89 5.16
17 Hessel Peter 1978 AUT 5.154 5.65 5.66
18 Starkl Laurenz 1999 AUT 5.210 6.21 5.68
19 Redl Nico 1992 AUT 5.577 5.50 5.70
20 Kunst Rafael 2006 AUT 5.707 8.50 6.93
21 Kernstock Alexander 1975 AUT 5.764 5.89 6.18
22 Gleiss Maximilian 2010 AUT 5.867 8.89 7.41
23 Burchhart Markus 1976 AUT 5.925 5.70 5.93
24 Haselmayer Raphael 2006 AUT 6.218 6.72 6.66
25 Koller Matthäus 1980 AUT 6.429 6.31 6.55
26 Hofstätter Franz 1975 AUT 6.512 7.51 6.76
27 Gleiss Peter 1968 AUT 6.532 7.01 7.26
28 Reichmann Georg 1982 AUT 7.000 7.04
29 Koll Martin 1983 AUT 7.019 7.27 7.47
30 Pfleger Eric 2008 AUT 7.210 8.57 7.61
31 Hummer Jürgen 1978 AUT 7.337 7.84 7.60
32 Lintner Christian 1970 AUT 7.379 6.65 7.88
33 Sauseng Walter 1975 AUT 7.380 7.34 7.19
34 Ulrich Dietmar 1966 AUT 8.010 8.55 8.68
35 Hessel Benjamin 2010 AUT 8.091 9.32 9.17
36 Koll Irmgard 1976 AUT 8.177 8.39 8.36
37 Feytl Martin 1991 AUT 8.200 8.40
38 Krammer Claudia 1983 AUT 8.248 8.39 8.18
39 Joksch Dietmar 1966 AUT 8.300 8.32
40 Riedl Clemens 1972 AUT 8.352 7.73 8.44
41 Käppl Andreas 1967 AUT 8.400 8.42
42 Zink Lukas 1982 AUT 8.452 8.45 9.00
43 Starkl Jürgen 1965 AUT 8.500 8.61
44 Kaineder Gerhard 1964 AUT 8.529 8.78
45 Holzmann Paul 2009 AUT 8.900
46 Schopf Knut 1966 AUT 8.900
47 Joksch Kerstin 1995 AUT 8.936 9.24 9.00
48 Hessel Alexander 2012 AUT 9.130 9.77 9.29
49 Neussner Hannah 1993 AUT 9.500 9.36
50 Krainz Lukas 2011 AUT 9.600 9.92
51 Zink Timo 2014 AUT 9.692 9.71 9.73
52 Huber Karina 1992 AUT 9.700 9.76
53 Lehner Daniel 1985 AUT 9.771 9.90 9.86
54 Dorn Jonas 2012 AUT 9.800 10.00
55 Koll Matteo 2015 AUT 9.850 9.74 9.47
56 Komar Ines 2008 AUT 9.900 9.85
57 Kuchlbacher Finn 2011 AUT 9.900
58 Starkl Vinzenz 2002 AUT 9.905 9.87 9.97
59 Buchinger Fabio 2016 AUT 10.000
60 Daxböck Viktoria 1996 AUT 10.000 10.00
61 Moser Constanze 1998 AUT 10.000
62 Promitzer Jutta 1963 AUT 10.000
63 Koll Romeo 2017 AUT 10.200

* Gesamt ist die offizielle NÖTV-ITN (enthält Streichresultate, Jahres-Recalibrierung, Schutzklauseln). Doppel und Einzel sind unsere eigenen Berechnungen rein aus den jeweiligen Match-Ergebnissen — daher oft höher als Gesamt. Mehr: ITN-Drift-Analyse.