Unsere Mannschaften & Spieler:innen
11 gemeldete Mannschaften für die Saison 2026, 63 Spieler:innen mit aktiver Lizenz.
11 Mannschaften — Klick auf eine Mannschaft öffnet die Aufstellung.
⚠ Hinweis für Mannschaftsführer: Die Reihenfolge hier ist nach ITN sortiert und kann bei Gleichstand von der offiziellen NÖTV-Spielerliste abweichen. Für die Aufstellung ist ausschließlich die Reihenfolge auf der NÖTV-Seite verbindlich — eine falsche Aufstellung kann zur Disqualifikation führen. → Offizielle Spielerliste auf noetv.at
Damen 1 (5er)
Damen AK KL D / C
Platz 3
9 Spieler:innen
Damen 1 (5er)
Damen AK KL D / C
Platz 3
9 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krammer Claudia | 8.200 | 8.39 | 8.18 |
| 2 | Koll Irmgard | 8.200 | 8.39 | 8.36 |
| 3 | Joksch Kerstin | 8.900 | 9.24 | 9.00 |
| 4 | Neussner Hannah | 9.500 | – | 9.36 |
| 5 | Huber Karina | 9.700 | – | 9.76 |
| 6 | Komar Ines | 9.900 | – | 9.85 |
| 7 | Daxböck Viktoria | 10.000 | – | 10.00 |
| 8 | Promitzer Jutta | 10.000 | – | – |
| 9 | Moser Constanze | 10.000 | – | – |
Herren 1
Herren Landesliga C1
Platz 2
20 Spieler:innen
Herren 1
Herren Landesliga C1
Platz 2
20 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragschitz Bernd | 2.900 | 4.16 | 3.10 |
| 2 | Rohrböck Michael | 3.000 | 3.60 | 3.44 |
| 3 | Tipsarevic Veljko | 3.000 | – | – |
| 4 | Kunst Hans | 3.300 | 4.85 | 3.80 |
| 5 | Hohenwarter Wilfried | 3.500 | 4.23 | 4.06 |
| 6 | Süß Dieter | 3.500 | 4.11 | 4.02 |
| 7 | Speck Jürgen | 3.500 | 4.29 | 3.78 |
| 8 | Denk Sandro | 3.700 | 4.74 | 4.13 |
| 9 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.22 | 4.34 |
| 10 | Koll Karl | 4.200 | 4.55 | 4.57 |
| 11 | Scherz Thomas | 4.200 | 4.51 | 4.76 |
| 12 | Edlinger Bernhard | 4.700 | 5.89 | 5.16 |
| 13 | Hessel Peter | 5.200 | 5.65 | 5.66 |
| 14 | Starkl Laurenz | 5.200 | 6.21 | 5.68 |
| 15 | Redl Nico | 5.600 | 5.50 | 5.70 |
| 16 | Kunst Rafael | 5.700 | 8.50 | 6.93 |
| 17 | Gleiss Maximilian | 5.900 | 8.89 | 7.41 |
| 18 | Koller Matthäus | 6.400 | 6.31 | 6.55 |
| 19 | Hofstätter Franz | 6.500 | 7.51 | 6.76 |
| 20 | Koll Martin | 7.100 | 7.27 | 7.47 |
Herren 2
Herren AK KL C / C
Platz 1
21 Spieler:innen
Herren 2
Herren AK KL C / C
Platz 1
21 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.22 | 4.34 |
| 2 | Koll Karl | 4.200 | 4.55 | 4.57 |
| 3 | Scherz Thomas | 4.200 | 4.51 | 4.76 |
| 4 | Edlinger Bernhard | 4.700 | 5.89 | 5.16 |
| 5 | Hessel Peter | 5.200 | 5.65 | 5.66 |
| 6 | Starkl Laurenz | 5.200 | 6.21 | 5.68 |
| 7 | Redl Nico | 5.600 | 5.50 | 5.70 |
| 8 | Kunst Rafael | 5.700 | 8.50 | 6.93 |
| 9 | Gleiss Maximilian | 5.900 | 8.89 | 7.41 |
| 10 | Haselmayer Raphael | 6.000 | 6.72 | 6.66 |
| 11 | Gleiss Peter | 6.000 | 7.01 | 7.26 |
| 12 | Koller Matthäus | 6.400 | 6.31 | 6.55 |
| 13 | Hofstätter Franz | 6.500 | 7.51 | 6.76 |
| 14 | Koll Martin | 7.100 | 7.27 | 7.47 |
| 15 | Pfleger Eric | 7.300 | 8.57 | 7.61 |
| 16 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 17 | Lintner Christian | 7.400 | 6.65 | 7.88 |
| 18 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.34 | 7.19 |
| 19 | Ulrich Dietmar | 7.900 | 8.55 | 8.68 |
| 20 | Hessel Benjamin | 8.100 | 9.32 | 9.17 |
| 21 | Feytl Martin | 8.200 | – | 8.40 |
Herren 3
Herren AK KL C / D
Platz 2
21 Spieler:innen
Herren 3
Herren AK KL C / D
Platz 2
21 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redl Nico | 5.600 | 5.50 | 5.70 |
| 2 | Kunst Rafael | 5.700 | 8.50 | 6.93 |
| 3 | Gleiss Maximilian | 5.900 | 8.89 | 7.41 |
| 4 | Haselmayer Raphael | 6.000 | 6.72 | 6.66 |
| 5 | Gleiss Peter | 6.000 | 7.01 | 7.26 |
| 6 | Koller Matthäus | 6.400 | 6.31 | 6.55 |
| 7 | Hofstätter Franz | 6.500 | 7.51 | 6.76 |
| 8 | Reichmann Georg | 7.000 | – | 7.04 |
| 9 | Koll Martin | 7.100 | 7.27 | 7.47 |
| 10 | Pfleger Eric | 7.300 | 8.57 | 7.61 |
| 11 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 12 | Lintner Christian | 7.400 | 6.65 | 7.88 |
| 13 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.34 | 7.19 |
| 14 | Ulrich Dietmar | 7.900 | 8.55 | 8.68 |
| 15 | Hessel Benjamin | 8.100 | 9.32 | 9.17 |
| 16 | Feytl Martin | 8.200 | – | 8.40 |
| 17 | Riedl Clemens | 8.400 | 7.73 | 8.44 |
| 18 | Zink Lukas | 8.400 | 8.45 | 9.00 |
| 19 | Kaineder Gerhard | 8.500 | 8.78 | – |
| 20 | Hessel Alexander | 9.100 | 9.77 | 9.29 |
| 21 | Krainz Lukas | 9.600 | – | 9.92 |
Herren NW 4 (4er)
Herren AK KL F / B
Platz 2
17 Spieler:innen
Herren NW 4 (4er)
Herren AK KL F / B
Platz 2
17 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmann Georg | 7.000 | – | 7.04 |
| 2 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 3 | Ulrich Dietmar | 7.900 | 8.55 | 8.68 |
| 4 | Hessel Benjamin | 8.100 | 9.32 | 9.17 |
| 5 | Feytl Martin | 8.200 | – | 8.40 |
| 6 | Riedl Clemens | 8.400 | 7.73 | 8.44 |
| 7 | Käppl Andreas | 8.400 | – | 8.42 |
| 8 | Zink Lukas | 8.400 | 8.45 | 9.00 |
| 9 | Kaineder Gerhard | 8.500 | 8.78 | – |
| 10 | Starkl Jürgen | 8.500 | – | 8.61 |
| 11 | Holzmann Paul | 8.900 | – | – |
| 12 | Hessel Alexander | 9.100 | 9.77 | 9.29 |
| 13 | Zink Timo | 9.500 | 9.71 | 9.73 |
| 14 | Krainz Lukas | 9.600 | – | 9.92 |
| 15 | Koll Matteo | 9.700 | 9.74 | 9.47 |
| 16 | Lehner Daniel | 9.800 | 9.90 | 9.86 |
| 17 | Starkl Vinzenz | 9.900 | 9.87 | 9.97 |
Herren 35 1 (4er)
Herren 35 Landesliga A
Platz 1
14 Spieler:innen
Herren 35 1 (4er)
Herren 35 Landesliga A
Platz 1
14 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Harald | 2.600 | 2.89 | 2.88 |
| 2 | Rohrböck Michael | 3.000 | 3.60 | 3.44 |
| 3 | Kunst Hans | 3.300 | 4.85 | 3.80 |
| 4 | Mader Thomas | 3.300 | 3.79 | 3.56 |
| 5 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.22 | 4.34 |
| 6 | Parth Thomas | 4.000 | 4.58 | 4.19 |
| 7 | Sieberth Rainer | 4.100 | 4.45 | 4.32 |
| 8 | Koll Karl | 4.200 | 4.55 | 4.57 |
| 9 | Scherz Thomas | 4.200 | 4.51 | 4.76 |
| 10 | Edlinger Bernhard | 4.700 | 5.89 | 5.16 |
| 11 | Hessel Peter | 5.200 | 5.65 | 5.66 |
| 12 | Kernstock Alexander | 5.800 | 5.89 | 6.18 |
| 13 | Koller Matthäus | 6.400 | 6.31 | 6.55 |
| 14 | Hofstätter Franz | 6.500 | 7.51 | 6.76 |
Herren 45 1 (4er)
Herren 45 Landesliga B1
Platz 1
13 Spieler:innen
Herren 45 1 (4er)
Herren 45 Landesliga B1
Platz 1
13 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst Hans | 3.300 | 4.85 | 3.80 |
| 2 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.22 | 4.34 |
| 3 | Parth Thomas | 4.000 | 4.58 | 4.19 |
| 4 | Koll Karl | 4.200 | 4.55 | 4.57 |
| 5 | Hessel Peter | 5.200 | 5.65 | 5.66 |
| 6 | Kernstock Alexander | 5.800 | 5.89 | 6.18 |
| 7 | Burchhart Markus | 5.900 | 5.70 | 5.93 |
| 8 | Gleiss Peter | 6.000 | 7.01 | 7.26 |
| 9 | Koller Matthäus | 6.400 | 6.31 | 6.55 |
| 10 | Hofstätter Franz | 6.500 | 7.51 | 6.76 |
| 11 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 12 | Lintner Christian | 7.400 | 6.65 | 7.88 |
| 13 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.34 | 7.19 |
Herren 45 2 (4er)
Herren 45 KL B/B
Platz 5
15 Spieler:innen
Herren 45 2 (4er)
Herren 45 KL B/B
Platz 5
15 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Peter | 5.200 | 5.65 | 5.66 |
| 2 | Kernstock Alexander | 5.800 | 5.89 | 6.18 |
| 3 | Burchhart Markus | 5.900 | 5.70 | 5.93 |
| 4 | Gleiss Peter | 6.000 | 7.01 | 7.26 |
| 5 | Koller Matthäus | 6.400 | 6.31 | 6.55 |
| 6 | Hofstätter Franz | 6.500 | 7.51 | 6.76 |
| 7 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 8 | Lintner Christian | 7.400 | 6.65 | 7.88 |
| 9 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.34 | 7.19 |
| 10 | Joksch Dietmar | 8.300 | – | 8.32 |
| 11 | Riedl Clemens | 8.400 | 7.73 | 8.44 |
| 12 | Käppl Andreas | 8.400 | – | 8.42 |
| 13 | Kaineder Gerhard | 8.500 | 8.78 | – |
| 14 | Starkl Jürgen | 8.500 | – | 8.61 |
| 15 | Schopf Knut | 8.900 | – | – |
Burschen U13 NW 1 (2er)
Boys U13 A/D
Platz 1
4 Spieler:innen
Burschen U13 NW 1 (2er)
Boys U13 A/D
Platz 1
4 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zink Timo | 9.500 | 9.71 | 9.73 |
| 2 | Koll Matteo | 9.700 | 9.74 | 9.47 |
| 3 | Buchinger Fabio | 10.000 | – | – |
| 4 | Koll Romeo | 10.200 | – | – |
Burschen U15 1 (2er)
Boys U15 B / B
Platz 2
5 Spieler:innen
Burschen U15 1 (2er)
Boys U15 B / B
Platz 2
5 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Alexander | 9.100 | 9.77 | 9.29 |
| 2 | Zink Timo | 9.500 | 9.71 | 9.73 |
| 3 | Krainz Lukas | 9.600 | – | 9.92 |
| 4 | Dorn Jonas | 9.800 | – | 10.00 |
| 5 | Kuchlbacher Finn | 9.900 | – | – |
Kids U10 NW 1 (4er)
Kids U10 C
Platz 4
Kids U10 NW 1 (4er)
Kids U10 C
Platz 4
Keine Spielerdaten für diese Mannschaft.
Komplette Spieler:innen-Liste · UTC Krems-Süd
63 Spieler:innen mit aktiver Lizenz, sortiert nach offizieller NÖTV-ITN. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert.
Neu: ITN Doppel — eine eigene Doppel-ITN pro Spieler:in, aus allen erfassten Doppel-Matches nach der ÖTV-Berechnungsformel chronologisch fortgeschrieben (≥ 10 Doppel nötig, sonst „–"). Wir möchten damit das Doppel sichtbarer und wertvoller machen — es ist das schönste Teamevent, und Doppel-Stärke ist nicht dasselbe wie Einzel-Stärke. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert nach Wert. Mathematik & Erklärung: Doppel-Analyse.
* Gesamt ist die offizielle NÖTV-ITN (enthält Streichresultate, Jahres-Recalibrierung, Schutzklauseln). Doppel und Einzel sind unsere eigenen Berechnungen rein aus den jeweiligen Match-Ergebnissen — daher oft höher als Gesamt. Mehr: ITN-Drift-Analyse.