Unsere Mannschaften & Spieler:innen
11 gemeldete Mannschaften für die Saison 2026, 63 Spieler:innen mit aktiver Lizenz.
11 Mannschaften — Klick auf eine Mannschaft öffnet die Aufstellung.
⚠ Hinweis für Mannschaftsführer: Die Reihenfolge hier ist nach ITN sortiert und kann bei Gleichstand von der offiziellen NÖTV-Spielerliste abweichen. Für die Aufstellung ist ausschließlich die Reihenfolge auf der NÖTV-Seite verbindlich — eine falsche Aufstellung kann zur Disqualifikation führen. → Offizielle Spielerliste auf noetv.at
Damen 1 (5er)
Damen AK KL D / C
Platz 3
9 Spieler:innen
Damen 1 (5er)
Damen AK KL D / C
Platz 3
9 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koll Irmgard | 8.200 | 8.45 | 8.36 |
| 2 | Krammer Claudia | 8.200 | 8.39 | 8.19 |
| 3 | Joksch Kerstin | 8.900 | 9.24 | 8.99 |
| 4 | Neussner Hannah | 9.400 | – | 9.30 |
| 5 | Huber Karina | 9.800 | – | 9.79 |
| 6 | Komar Ines | 9.900 | – | 9.85 |
| 7 | Daxböck Viktoria | 10.000 | – | 10.00 |
| 8 | Promitzer Jutta | 10.000 | – | – |
| 9 | Moser Constanze | 10.000 | – | – |
Herren 1
Herren Landesliga C1
Platz 4
20 Spieler:innen
Herren 1
Herren Landesliga C1
Platz 4
20 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohrböck Michael | 2.900 | 3.69 | 3.25 |
| 2 | Tragschitz Bernd | 3.000 | 4.17 | 3.20 |
| 3 | Tipsarevic Veljko | 3.000 | – | – |
| 4 | Kunst Hans | 3.100 | 4.88 | 3.53 |
| 5 | Speck Jürgen | 3.300 | 4.31 | 3.73 |
| 6 | Süß Dieter | 3.400 | 4.23 | 4.04 |
| 7 | Hohenwarter Wilfried | 3.500 | 4.23 | 4.30 |
| 8 | Denk Sandro | 3.700 | 4.86 | 4.12 |
| 9 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.29 | 4.29 |
| 10 | Scherz Thomas | 4.200 | 4.57 | 4.67 |
| 11 | Koll Karl | 4.200 | 4.54 | 4.52 |
| 12 | Edlinger Bernhard | 4.700 | 5.81 | 5.16 |
| 13 | Hessel Peter | 5.000 | 5.64 | 5.70 |
| 14 | Starkl Laurenz | 5.200 | 6.21 | 5.68 |
| 15 | Redl Nico | 5.600 | 5.50 | 5.70 |
| 16 | Gleiss Maximilian | 5.600 | 9.00 | 7.15 |
| 17 | Kunst Rafael | 5.700 | 8.49 | 6.93 |
| 18 | Koller Matthäus | 6.300 | 6.26 | 6.50 |
| 19 | Hofstätter Franz | 6.400 | 7.47 | 6.73 |
| 20 | Koll Martin | 7.000 | 7.32 | 7.35 |
Herren 2
Herren AK KL C / C
Platz 1
21 Spieler:innen
Herren 2
Herren AK KL C / C
Platz 1
21 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.29 | 4.29 |
| 2 | Scherz Thomas | 4.200 | 4.57 | 4.67 |
| 3 | Koll Karl | 4.200 | 4.54 | 4.52 |
| 4 | Edlinger Bernhard | 4.700 | 5.81 | 5.16 |
| 5 | Hessel Peter | 5.000 | 5.64 | 5.70 |
| 6 | Starkl Laurenz | 5.200 | 6.21 | 5.68 |
| 7 | Redl Nico | 5.600 | 5.50 | 5.70 |
| 8 | Gleiss Maximilian | 5.600 | 9.00 | 7.15 |
| 9 | Kunst Rafael | 5.700 | 8.49 | 6.93 |
| 10 | Haselmayer Raphael | 5.800 | 6.70 | 6.43 |
| 11 | Gleiss Peter | 6.200 | 7.14 | 6.70 |
| 12 | Koller Matthäus | 6.300 | 6.26 | 6.50 |
| 13 | Hofstätter Franz | 6.400 | 7.47 | 6.73 |
| 14 | Koll Martin | 7.000 | 7.32 | 7.35 |
| 15 | Pfleger Eric | 7.300 | 8.57 | 7.75 |
| 16 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 17 | Lintner Christian | 7.400 | 6.69 | 7.94 |
| 18 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.40 | 7.20 |
| 19 | Hessel Benjamin | 7.800 | 9.24 | 9.10 |
| 20 | Ulrich Dietmar | 7.900 | 8.55 | 8.44 |
| 21 | Feytl Martin | 8.200 | – | 8.40 |
Herren 3
Herren AK KL C / D
Platz 3
21 Spieler:innen
Herren 3
Herren AK KL C / D
Platz 3
21 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redl Nico | 5.600 | 5.50 | 5.70 |
| 2 | Gleiss Maximilian | 5.600 | 9.00 | 7.15 |
| 3 | Kunst Rafael | 5.700 | 8.49 | 6.93 |
| 4 | Haselmayer Raphael | 5.800 | 6.70 | 6.43 |
| 5 | Gleiss Peter | 6.200 | 7.14 | 6.70 |
| 6 | Koller Matthäus | 6.300 | 6.26 | 6.50 |
| 7 | Hofstätter Franz | 6.400 | 7.47 | 6.73 |
| 8 | Reichmann Georg | 7.000 | – | 7.04 |
| 9 | Koll Martin | 7.000 | 7.32 | 7.35 |
| 10 | Pfleger Eric | 7.300 | 8.57 | 7.75 |
| 11 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 12 | Lintner Christian | 7.400 | 6.69 | 7.94 |
| 13 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.40 | 7.20 |
| 14 | Hessel Benjamin | 7.800 | 9.24 | 9.10 |
| 15 | Ulrich Dietmar | 7.900 | 8.55 | 8.44 |
| 16 | Feytl Martin | 8.200 | – | 8.40 |
| 17 | Riedl Clemens | 8.400 | 7.73 | 8.45 |
| 18 | Zink Lukas | 8.500 | 8.42 | 9.00 |
| 19 | Kaineder Gerhard | 8.500 | 8.78 | – |
| 20 | Hessel Alexander | 8.700 | 9.79 | 9.04 |
| 21 | Krainz Lukas | 9.900 | – | 9.92 |
Herren NW 4 (4er)
Herren AK KL F / B
Platz 4
17 Spieler:innen
Herren NW 4 (4er)
Herren AK KL F / B
Platz 4
17 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmann Georg | 7.000 | – | 7.04 |
| 2 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 3 | Hessel Benjamin | 7.800 | 9.24 | 9.10 |
| 4 | Ulrich Dietmar | 7.900 | 8.55 | 8.44 |
| 5 | Feytl Martin | 8.200 | – | 8.40 |
| 6 | Riedl Clemens | 8.400 | 7.73 | 8.45 |
| 7 | Käppl Andreas | 8.400 | – | 8.42 |
| 8 | Zink Lukas | 8.500 | 8.42 | 9.00 |
| 9 | Kaineder Gerhard | 8.500 | 8.78 | – |
| 10 | Starkl Jürgen | 8.500 | – | 8.61 |
| 11 | Hessel Alexander | 8.700 | 9.79 | 9.04 |
| 12 | Holzmann Paul | 8.900 | – | – |
| 13 | Zink Timo | 9.200 | 9.71 | 9.63 |
| 14 | Koll Matteo | 9.600 | 9.73 | 9.36 |
| 15 | Lehner Daniel | 9.700 | 9.92 | 9.75 |
| 16 | Krainz Lukas | 9.900 | – | 9.92 |
| 17 | Starkl Vinzenz | 9.900 | 9.87 | 9.97 |
Herren 35 1 (4er)
Herren 35 Landesliga A
Platz 1
14 Spieler:innen
Herren 35 1 (4er)
Herren 35 Landesliga A
Platz 1
14 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Harald | 2.700 | 3.12 | 3.02 |
| 2 | Rohrböck Michael | 2.900 | 3.69 | 3.25 |
| 3 | Kunst Hans | 3.100 | 4.88 | 3.53 |
| 4 | Mader Thomas | 3.400 | 3.93 | 3.75 |
| 5 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.29 | 4.29 |
| 6 | Parth Thomas | 4.100 | 4.59 | 4.47 |
| 7 | Sieberth Rainer | 4.100 | 4.49 | 4.49 |
| 8 | Scherz Thomas | 4.200 | 4.57 | 4.67 |
| 9 | Koll Karl | 4.200 | 4.54 | 4.52 |
| 10 | Edlinger Bernhard | 4.700 | 5.81 | 5.16 |
| 11 | Hessel Peter | 5.000 | 5.64 | 5.70 |
| 12 | Kernstock Alexander | 5.800 | 5.89 | 6.18 |
| 13 | Koller Matthäus | 6.300 | 6.26 | 6.50 |
| 14 | Hofstätter Franz | 6.400 | 7.47 | 6.73 |
Herren 45 1 (4er)
Herren 45 Landesliga B1
Platz 1
13 Spieler:innen
Herren 45 1 (4er)
Herren 45 Landesliga B1
Platz 1
13 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst Hans | 3.100 | 4.88 | 3.53 |
| 2 | Schönanger Günther | 3.800 | 4.29 | 4.29 |
| 3 | Parth Thomas | 4.100 | 4.59 | 4.47 |
| 4 | Koll Karl | 4.200 | 4.54 | 4.52 |
| 5 | Hessel Peter | 5.000 | 5.64 | 5.70 |
| 6 | Kernstock Alexander | 5.800 | 5.89 | 6.18 |
| 7 | Burchhart Markus | 5.900 | 5.65 | 5.93 |
| 8 | Gleiss Peter | 6.200 | 7.14 | 6.70 |
| 9 | Koller Matthäus | 6.300 | 6.26 | 6.50 |
| 10 | Hofstätter Franz | 6.400 | 7.47 | 6.73 |
| 11 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 12 | Lintner Christian | 7.400 | 6.69 | 7.94 |
| 13 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.40 | 7.20 |
Herren 45 2 (4er)
Herren 45 KL B/B
Platz 3
15 Spieler:innen
Herren 45 2 (4er)
Herren 45 KL B/B
Platz 3
15 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Peter | 5.000 | 5.64 | 5.70 |
| 2 | Kernstock Alexander | 5.800 | 5.89 | 6.18 |
| 3 | Burchhart Markus | 5.900 | 5.65 | 5.93 |
| 4 | Gleiss Peter | 6.200 | 7.14 | 6.70 |
| 5 | Koller Matthäus | 6.300 | 6.26 | 6.50 |
| 6 | Hofstätter Franz | 6.400 | 7.47 | 6.73 |
| 7 | Hummer Jürgen | 7.300 | 7.84 | 7.60 |
| 8 | Lintner Christian | 7.400 | 6.69 | 7.94 |
| 9 | Sauseng Walter | 7.400 | 7.40 | 7.20 |
| 10 | Joksch Dietmar | 8.300 | – | 8.32 |
| 11 | Riedl Clemens | 8.400 | 7.73 | 8.45 |
| 12 | Käppl Andreas | 8.400 | – | 8.42 |
| 13 | Kaineder Gerhard | 8.500 | 8.78 | – |
| 14 | Starkl Jürgen | 8.500 | – | 8.61 |
| 15 | Schopf Knut | 8.900 | – | – |
Burschen U13 NW 1 (2er)
Boys U13 A/D
Platz 1
4 Spieler:innen
Burschen U13 NW 1 (2er)
Boys U13 A/D
Platz 1
4 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zink Timo | 9.200 | 9.71 | 9.63 |
| 2 | Koll Matteo | 9.600 | 9.73 | 9.36 |
| 3 | Buchinger Fabio | 10.000 | – | – |
| 4 | Koll Romeo | 10.200 | – | 9.77 |
Burschen U15 1 (2er)
Boys U15 B/B
Platz 2
5 Spieler:innen
Burschen U15 1 (2er)
Boys U15 B/B
Platz 2
5 Spieler:innen
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Alexander | 8.700 | 9.79 | 9.04 |
| 2 | Zink Timo | 9.200 | 9.71 | 9.63 |
| 3 | Dorn Jonas | 9.800 | – | 10.00 |
| 4 | Krainz Lukas | 9.900 | – | 9.92 |
| 5 | Kuchlbacher Finn | 9.900 | – | – |
Kids U10 NW 1 (4er)
Kids U10 C
Platz 5
Kids U10 NW 1 (4er)
Kids U10 C
Platz 5
Keine Spielerdaten für diese Mannschaft.
Komplette Spieler:innen-Liste · UTC Krems-Süd
63 Spieler:innen mit aktiver Lizenz, sortiert nach offizieller NÖTV-ITN. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert.
Neu: ITN Doppel — eine eigene Doppel-ITN pro Spieler:in, aus allen erfassten Doppel-Matches nach der ÖTV-Berechnungsformel chronologisch fortgeschrieben (≥ 10 Doppel nötig, sonst „–"). Wir möchten damit das Doppel sichtbarer und wertvoller machen — es ist das schönste Teamevent, und Doppel-Stärke ist nicht dasselbe wie Einzel-Stärke. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert nach Wert. Mathematik & Erklärung: Doppel-Analyse.
* Gesamt ist die offizielle NÖTV-ITN (enthält Streichresultate, Jahres-Recalibrierung, Schutzklauseln). Doppel und Einzel sind unsere eigenen Berechnungen rein aus den jeweiligen Match-Ergebnissen — daher oft höher als Gesamt. Mehr: ITN-Drift-Analyse.