Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
TSU Tennis- und Sportunion Leitzersdorf
NÖTV · 9 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 28 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Reim | 7.300 | – | 6.83 |
| 2 | Markus Steininger | 7.892 | 7.66 | 7.76 |
| 3 | Erwin Jöchlinger | 7.540 | 7.91 | 7.69 |
| 4 | Karl Skof | 7.758 | 8.09 | 8.26 |
| 5 | Franz Zechmeister | 8.422 | 8.30 | 8.38 |
| 6 | Günther Flechl | 8.800 | – | – |
| 7 | Franz Kainz | 9.100 | – | 9.49 |
| 8 | Herrand Geiger | 9.200 | – | – |
| 9 | Alex Kuba | 9.588 | 9.35 | – |
| 10 | Wolfgang Greil | 9.600 | – | – |
| 11 | Leonie Pribil | 9.600 | – | 9.56 |
| 12 | Karin Molzer | 8.994 | 9.62 | 9.28 |
| 13 | Regina Schöber | 9.700 | – | 9.70 |
| 14 | Barbara Zeiner | 9.995 | 9.79 | 10.00 |
| 15 | Barbara Mößlacher | 9.834 | 9.83 | 9.84 |
| 16 | Christina Reim | 9.900 | – | 9.89 |
| 17 | Jan Erik Labschütz | 9.900 | – | 9.76 |
| 18 | Doris Demler | 9.900 | – | – |
| 19 | Theo Skof | 9.900 | – | – |
| 20 | Laurenz Siegl | 9.900 | – | – |
| 21 | Lukas Herzog | 9.107 | 9.96 | 9.55 |
| 22 | Anna Schauhuber | 10.000 | – | – |
| 23 | Elisalex Henckel | 10.000 | – | 9.96 |
| 24 | Nikolaus Henckel | 10.000 | – | – |
| 25 | Schabel Sophia | 10.000 | – | – |
| 26 | Rebecca Reijnders | 10.000 | – | – |
| 27 | Katrin Mayr | 10.000 | – | – |
| 28 | Johanna Stefsky | 10.000 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.