Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
UTC St. Andrä-Wördern
NÖTV · 20 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 24 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Plechinger | 3.786 | 4.38 | 4.11 |
| 2 | Simon Keim | 4.900 | – | – |
| 3 | Bernd Rabenseifner | 6.364 | 5.74 | 6.30 |
| 4 | Raffael Aulehla | 5.841 | 5.89 | 6.14 |
| 5 | Bernhard Bauer | 4.923 | 5.99 | 5.84 |
| 6 | Roland Gansch | 5.103 | 6.18 | 5.35 |
| 7 | Stefan Jütte | 6.921 | 6.67 | 7.26 |
| 8 | Thomas Kainrath | 5.818 | 6.83 | 6.28 |
| 9 | Stephan Seher | 7.146 | 7.14 | 7.36 |
| 10 | Erwin Steiner | 7.567 | 7.37 | 7.97 |
| 11 | Wolfgang Seher | 7.162 | 7.41 | 7.44 |
| 12 | Manfred Blachfellner | 7.284 | 7.74 | 7.49 |
| 13 | Wolfgang Huttegger | 7.800 | – | 7.91 |
| 14 | Thomas Skutan | 8.438 | 8.06 | 8.68 |
| 15 | Nikolaus Sahling | 8.019 | 8.40 | 8.19 |
| 16 | Daniel Lastro | 6.611 | 8.44 | 7.24 |
| 17 | Harald Ratmanns | 8.643 | 8.56 | 8.43 |
| 18 | Robert Klimek | 8.629 | 9.13 | 9.13 |
| 19 | Bernhard Ganster | 9.518 | 9.22 | 9.64 |
| 20 | Michael Lechner | 8.417 | 9.33 | 9.21 |
| 21 | Norbert Riener | 9.600 | – | – |
| 22 | Horst Telser | 9.598 | 9.62 | 9.60 |
| 23 | Christian Bauer | 9.850 | 9.66 | 9.88 |
| 24 | Christian Aigner | 10.000 | – | 9.99 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.