Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

1.SVg. Gmünd-Sekt.Tennis

NÖTV · 46 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 88 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Alexander Vogl 3.345 3.23 3.78
2 Bernd Pichler 3.755 3.74 4.42
3 Christoph Gabler 3.162 3.76 3.81
4 Peter Steiner 3.876 4.09 4.41
5 Jan Novak 4.021 4.09 4.37
6 Rene Kettinger 3.998 4.57 4.63
7 Gerd Bauer 4.290 4.82 4.79
8 Sebastian Senk 4.556 4.83 5.33
9 Peter Haberleitner 5.051 4.83 5.32
10 Philipp Scherzer 4.711 4.94 4.89
11 Christian Kunst 5.000
12 Clemens Köhler 4.609 5.03 4.85
13 Christoph Vogl 4.495 5.04 5.03
14 Werner Minihold 5.085 5.07 5.43
15 Thomas Ledermüller 5.095 5.11 6.06
16 Franz Stidl 4.924 5.39 5.38
17 Bernhard Binder 5.313 5.73 6.11
18 Willibald Traxler 5.923 5.92 5.91
19 Wolfgang Bauer 5.554 6.04 6.09
20 Robert Backhausen 6.352 6.26 6.28
21 Viktoria Pollak 6.300 6.20
22 Elias Fritz 5.180 6.32 5.98
23 David Graf 6.644 6.54 6.59
24 Kathrin Brezina 6.521 6.59 6.48
25 Thomas Wopelka 6.600 7.01
26 Peter Russay 6.523 6.72 7.03
27 Michael Keindl 6.800
28 Judith Farnberger 7.100 7.12
29 Peter Rosenmayer 4.763 7.11 5.87
30 Alexander Ciboch 7.115 7.12 7.49
31 Valentin Senk 7.157 7.17 7.05
32 Günter Ebhard 6.821 7.26 7.03
33 Gerhard Rabl 7.300 7.36
34 Hadmar Senk 7.300 7.32
35 Thomas Weber 7.088 7.36 7.32
36 Johannes Fritz 7.066 7.38 7.64
37 Anna Wandaller 7.686 7.79 7.61
38 Wodzimierz Siudek 7.762 7.79 7.78
39 Dagmar Mayer 8.120 7.84 7.98
40 Lukas Ledermüller 7.492 8.06 7.51
41 Gabor Russay 8.300
42 Denise Gruber 8.237 8.37 8.03
43 Johanna Fritz 8.400
44 Ortwin Gründl 8.500 8.47
45 Karin Weißensteiner 8.600
46 Walter Prinz 8.600 8.80
47 Alexander Trinko 8.586 8.66 8.52
48 David Weinelt 5.543 8.72 7.61
49 Markus Pfeiffer 8.800 9.13
50 Rudolf Fürlinger 8.928 8.81 8.91
51 Mario Schindler 9.000 8.99
52 Erwin Grassinger 9.000
53 Johanna Döller 9.000 9.26
54 Wendelin Farnberger 6.961 9.09 8.50
55 Jonas Lenz 9.200 9.31
56 Tobias Halmetschlager 9.300 9.17
57 Daniel Fuchs 9.300 9.54
58 Peter Schmidt 9.400
59 Severin Vogl 8.199 9.41 8.60
60 Felix Köhler 9.500 9.78
61 Anna Rabl 9.600
62 Aurelia Vogl 9.700 10.00
63 Thomas Lenz 9.700 10.00
64 Erich Gabler 9.700
65 Gottfried Libowitzky 9.700
66 Lukas Kellner 9.700 9.93
67 Mia Farnberger 9.700
68 Lukas Müllauer 9.621 9.79 9.90
69 Jakob Hager 9.800 10.00
70 Gerhard Lindner 9.800
71 Emilian Mehner 9.800
72 Julian Weiss 9.846 9.81 10.00
73 Katalin Farnberger 9.591 9.82 9.94
74 Dominik Gruber 9.841 9.87 9.49
75 Adrian Schindler 9.665 9.87 9.95
76 Valentin Glaser 9.626 9.90 9.53
77 Jakob Wirth 9.900 9.98
78 Fabian Flicker 9.900 10.00
79 Thales Dvorak 9.900 10.00
80 Finn Mezera 9.900
81 Michael Kramann 9.900
82 Clara Schindler 9.900 9.89
83 Jonathan Wirth 9.900
84 Tobias Müllauer 9.783 9.96 10.00
85 Benedikt Weiss 10.000
86 Jürgen Mayer 10.000
87 Joachim Baader 10.000
88 Caroline Senk 10.000

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking