Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

UTC Rohrendorf

NÖTV · 44 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 62 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Alexander Greßl 2.290 1.67 3.04
2 Philipp Mittelbach 2.186 2.87 2.57
3 Daniel Gibiser 3.175 2.99 3.65
4 Valentin Haizinger 3.683 4.19 3.84
5 Michael Tomiska 5.348 5.07 5.48
6 Tobias Pflügl 4.956 5.16 5.09
7 Alexander Tomiska 5.282 5.36 5.84
8 Gunther Dimmel 4.843 5.64 5.59
9 Christoph Salazar 6.005 5.93 6.74
10 Laura Haselberger 6.186 6.10 6.09
11 Jonas Prinz 3.951 6.26 5.26
12 Rainer Haselberger 5.479 6.28 6.73
13 Mathias Geyer 5.886 6.53 7.05
14 Nico Uhor 6.399 6.66 6.79
15 Jakob Pflügl 7.235 7.06 7.56
16 Michael Kitzler 7.200 7.33
17 Sebastian Tomiska 3.746 7.21 5.22
18 Livia Mezricky 7.296 7.41 7.31
19 David Juranek 7.164 7.55 8.09
20 Patrick Auer 8.051 7.63 8.25
21 Maximilian Mayer 3.928 7.83 5.47
22 Erwin Greßl 7.976 7.90 8.01
23 Florian Kirchknopf 5.264 8.30 6.62
24 Patrick Kuttner 7.377 8.34 7.83
25 Werner Uhor 8.367 8.37 8.57
26 Sophie Fichtenbauer 6.672 8.52 7.19
27 Thomas Prinz 8.344 8.85 8.84
28 Manuel Dimmel 6.558 8.88 7.93
29 Wolfgang Widhalm 8.900
30 Moritz Mayer 7.768 8.96 8.22
31 Hanna Lindtner 7.858 9.15 8.48
32 Kerstin Wolf 8.628 9.24 8.69
33 Daniel Engel 9.418 9.24 9.68
34 Alexander Höllerer 9.267 9.37 9.50
35 Ludwig Mayer 9.500 9.54
36 Nikolas Mezricky 9.500 9.87
37 Gerald Mayer 9.667 9.54 9.83
38 Dominik Fichtenbauer 8.236 9.55 8.95
39 Maximilian Fertl 8.531 9.60 9.18
40 Sebastian Fertl 8.364 9.62 9.25
41 Hannah Van Veen 9.700
42 Niklas Meier 9.800 9.88
43 Maria Jeitschko 9.800 9.78
44 Felix Lagler 9.800
45 Valentin Winter 8.879 9.82 9.38
46 Roswitha Mayer 9.882 9.90 9.94
47 Sabine Rester 9.900 10.00
48 Luzia Unger 9.900 9.92
49 Tobias Wessely 9.900 10.00
50 Caroline Moser 9.900
51 Clara Unger 9.900
52 Niklas Pfabigan 9.218 9.92 9.70
53 Angela Tomiska 9.849 9.96 9.93
54 Mariella Geitzenauer 8.859 9.97 9.35
55 Heidi Prinz 9.776 9.98 9.67
56 Felix Nuhr 9.785 10.00 10.00
57 Ben Ditz 9.515 10.00
58 Marie-Sophie Tastl 10.000 10.00
59 Clemens Wenninger 10.000 10.00
60 Marlene Kuttner 10.000 9.82
61 Finn Ritzinger 10.000
62 Magnus Ditz 10.200 9.97

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking