Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TK Breitenfurt

NÖTV · 39 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 51 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Christoph Herrmann 3.577 4.73 4.61
2 Wolfgang Winterer 4.971 5.19 5.43
3 Stefan Kotynek 5.400 – 5.88
4 Andreas Waltschek 5.700 – 5.88
5 Günter Hauer 5.087 6.13 5.63
6 Christiane Wegerer 6.242 6.35 6.48
7 Gerrit Prassl 5.973 6.50 6.46
8 Peter Kopezky 6.066 6.56 6.72
9 Christoph Hofer 6.170 6.65 6.35
10 Alexander Kohl 6.425 6.98 6.81
11 Lukas Thalhamer 6.607 7.01 6.49
12 Brigitte Martinz 6.821 7.09 7.04
13 Karim Takhi 7.100 – 7.57
14 Simon Schulmeister 7.100 – –
15 Otto Majer 7.136 7.17 7.83
16 Benjamin Vielgut 7.282 7.30 7.75
17 Andrea Zolles 7.565 7.34 7.80
18 Petra Konrad 7.215 7.36 7.47
19 Gabriele Brandner 7.918 7.40 7.87
20 Birgit Braun 7.252 7.44 7.44
21 Florian Dienst 6.284 7.48 7.30
22 Thomas Martinz 7.220 7.49 7.44
23 Sylvia Leeb 7.500 – –
24 Thomas Melcher-Pflügler 7.883 7.52 8.25
25 Sabine Rose 7.676 7.53 7.94
26 Nadine Rose 7.255 7.56 7.71
27 Alexander Löschnak 7.700 – –
28 Werner Reichl 7.628 7.98 7.83
29 Richard Reiter 8.157 8.03 8.39
30 Robert Altenburger 7.576 8.05 7.91
31 Karl Schulmeister 8.635 8.27 8.61
32 Paul Steiner 7.476 8.29 8.49
33 Patrick Hein 6.533 8.33 7.58
34 Lukas Schulmeister 7.635 8.34 8.33
35 Laura Melcher 7.864 8.36 8.39
36 Günter Unger 7.889 8.36 8.02
37 Bertram Hein 8.604 8.39 8.60
38 Maximilian Mangi 6.620 8.44 7.99
39 Christian Pfatschbacher 8.493 8.51 8.67
40 Johann Unger 7.997 8.62 8.22
41 Florian Langthaler 7.971 8.62 8.31
42 Christian Sabitzer 8.900 – –
43 Katrin Heß 9.300 – 9.49
44 Gertrude Hein 9.300 – –
45 Matthias Kellner 9.300 – 9.41
46 Karl Gausterer 9.452 9.33 9.25
47 Lisbeth Martinz 9.078 9.48 9.23
48 Franz Hruby 9.532 9.53 –
49 Georg Martinz 10.000 10.00 9.98
50 Julia Bussek 10.000 – 10.00
51 Wilfried Steiner 10.000 – –

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking