Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TC Brunn/Geb.

NÖTV · 159 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 210 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Badis Selmi 2.900 – 4.45
2 Michael Jahn 2.912 2.99 3.08
3 Florian Zimmer 1.500 3.02 2.06
4 Florian Neumüller 2.681 3.04 2.91
5 Alexander Gurdet 2.647 3.21 3.26
6 Yannick Tinodi 2.913 3.33 3.46
7 Mila Masic 3.400 – 3.34
8 Justin Xian 3.400 – 3.56
9 Christoph Zimmer 2.907 3.58 3.51
10 Milan Gal 3.700 – –
11 Bruno Kovse 2.749 3.71 3.34
12 Christoph Gabriel 4.024 3.75 4.43
13 Michael Kirnberger 3.389 3.77 3.73
14 Yannick Benmann 3.038 3.81 3.71
15 Gerald Mitterbäck 3.862 3.90 4.26
16 Simona Wirglerova 3.900 – –
17 David Tinodi 3.817 4.06 4.12
18 Reinhard Leopold 4.100 – 4.52
19 Jonathan Gurdet 4.001 4.10 4.53
20 Alena Weiler 5.012 4.15 4.76
21 Julian Wagner 3.478 4.21 4.01
22 Christoph Neumüller 3.756 4.22 4.05
23 Sarah Primik 4.177 4.28 4.12
24 Niklas Damsky 4.367 4.58 4.69
25 Peter Pichler 4.890 4.60 5.48
26 Thomas Boigner 4.622 4.79 4.98
27 Jürgen Buchhammer 4.613 4.87 5.08
28 Michael Walter 5.373 4.90 5.68
29 Christian Böger 4.647 4.99 5.01
30 Noah Walter 5.000 – 5.31
31 Jürg Kammermann 5.002 5.02 5.34
32 Michael Standl 5.051 5.05 5.32
33 Bernhard Kupferschmid 5.100 – 5.13
34 Niki Sedlak 5.133 5.16 5.42
35 Kevin Kupper 5.200 – 5.45
36 Markus Tobischek 5.200 – 5.26
37 Madeleine Wiktorin 4.954 5.27 5.16
38 Michael Reiter 5.300 – 5.48
39 Michael Micksche 4.775 5.37 5.29
40 Pylyp Lymar 3.231 5.46 4.18
41 Marianne Steurer 5.659 5.50 5.92
42 Elisabeth Schartner 5.892 5.50 5.87
43 Tim Weil 5.500 – 7.29
44 Bernhard Frank 5.543 5.55 6.01
45 Martin Hagmann 4.771 5.59 5.31
46 Christian Grünauer 5.267 5.61 5.78
47 Manfred Standl 5.560 5.64 5.73
48 Christian Wiktorin 5.087 5.69 5.58
49 Martin Gurdet 5.716 5.70 5.82
50 Hans Peter Czvitkovicz 5.835 5.70 6.34
51 Matthias Kummer 5.700 – 5.34
52 Herbert Kautz 5.343 5.71 5.57
53 Roland Strohmayer 5.800 – –
54 Sam Rihacek 2.809 5.85 4.22
55 Oliver Krammer 5.900 – 5.89
56 Günter Povolny 5.613 5.92 6.09
57 Moritz Pichler 2.726 5.96 4.65
58 Dieter Mackerle 5.682 5.99 6.24
59 Joachim Haumann 6.000 – –
60 Robert Ganster 6.000 – 5.80
61 Kevin Papousek-Kreuzer 5.676 6.01 5.85
62 Wolfgang Berger 6.100 – –
63 Michael Rosenauer 6.162 6.16 6.54
64 Adam Weiler 4.117 6.19 5.19
65 Hannes Svenda 5.977 6.27 6.31
66 Gerhard Becvar 5.524 6.27 5.67
67 Manuel Kutschi 6.300 – 6.27
68 Georg Fasching 6.156 6.36 6.54
69 Berti Rohaczek 6.887 6.39 7.04
70 Ewa Ptaszynska 6.492 6.41 6.70
71 Lukas Hofsommer 5.512 6.43 6.10
72 Tobias Roth 3.706 6.47 4.44
73 Anna Fenz 6.299 6.49 6.92
74 Lukas Pichler 6.931 6.56 7.05
75 Walter Lehner 6.476 6.56 6.78
76 Boris Illetschko 6.076 6.57 6.36
77 Manfred Müller 7.063 6.59 7.58
78 Stefan Hagmann 5.762 6.67 6.21
79 Tomasz Michon 6.506 6.69 7.44
80 Avril Illetschko 4.056 6.78 5.14
81 Karl Pichler 6.800 – 7.18
82 Selina Ried 4.582 6.82 5.93
83 Peter Skorsch 6.889 6.85 6.99
84 Karl Hebenstreit 6.616 6.86 6.83
85 Thomas Weiler 7.760 6.90 7.45
86 Herwig Pauls 6.614 6.96 7.05
87 Maximilian Paulus 3.895 6.96 5.68
88 Wolfgang Jilka 7.000 7.06 7.25
89 Marco Hekele 7.100 – –
90 Klaus Grossebner 7.184 7.12 7.10
91 Frederike Gillissen 7.423 7.16 7.75
92 Sabine Koszteczky 7.342 7.25 7.52
93 Christian Rosenauer 7.300 – 7.41
94 Günter Grünsteidl 6.376 7.40 6.47
95 Wolfgang Weidinger 7.490 7.51 7.73
96 Erwin Görner 6.236 7.51 6.76
97 Stefan Weber 7.407 7.54 8.18
98 Dennis Moser 7.123 7.59 7.75
99 Georg Pistek 8.086 7.59 8.08
100 Daniela Reisner 7.600 – 7.82
101 Caroline Gabriel 8.027 7.63 8.29
102 Hristo Anastassov 8.154 7.64 8.11
103 Helmut Lerner 8.230 7.64 8.13
104 Alexander Ourednik 6.979 7.65 7.52
105 Hubert Pichler 7.594 7.67 7.70
106 Leszek Ptaszynski 7.505 7.74 7.80
107 Kim Grossebner 7.687 7.78 7.91
108 Sylvia Roth 7.900 7.78 8.13
109 Leonie Schauer 4.301 7.79 5.55
110 Philipp Zausnigg 4.434 7.81 5.67
111 Martina Weil 8.152 7.82 8.32
112 Robert Legradi 7.519 7.87 7.73
113 Paul Hess 7.900 – 8.70
114 Alexander Tinodi 6.929 7.96 7.41
115 Roland Auböck 8.105 8.01 8.44
116 Thomas Baucek 6.971 8.03 7.50
117 Gerhard Rapf 8.250 8.06 8.50
118 Christina Maresch 7.677 8.07 7.83
119 Christina Walter 8.100 – 8.20
120 Willi Novak 7.198 8.13 7.50
121 Franz Mauthner 8.295 8.24 8.55
122 Niko Lafer 6.638 8.25 7.65
123 Udo Mathes 8.163 8.28 8.46
124 Gerhard Janik 7.854 8.29 8.01
125 Karl Wachter 7.718 8.29 7.89
126 Günter Schmitt 7.779 8.31 8.35
127 Leonie De Cillia 7.729 8.37 8.04
128 Evelin Swoboda 8.700 8.38 8.65
129 Ingrid Marsik 7.936 8.39 8.14
130 Bernhard Englisch 8.715 8.47 8.68
131 Kurt Klik 8.479 8.48 8.84
132 Günther Pfannhauser 8.500 – –
133 Sylvia Kunze-Wisak 7.144 8.52 7.60
134 Christian Wolf 8.227 8.56 8.51
135 Mathias Lercher 7.784 8.58 8.25
136 Anastasia Weiler 7.014 8.59 8.34
137 Leo Taferner 6.596 8.62 7.66
138 Erwin Axdorfer 8.700 – –
139 Wolfgang Pesta 8.617 8.70 9.11
140 Carina Thaler 8.062 8.73 8.40
141 Christian Kutschi 8.767 8.77 8.94
142 Josef GEBHARD 8.747 8.79 8.89
143 Johannes Vikasz 8.800 – 8.56
144 Simon Hartl 8.800 – 8.76
145 Harald Kummer 8.509 8.82 8.51
146 Karl Pichler 4.445 8.86 8.01
147 Christian Gutsch 8.900 – –
148 Benedikt Jilka 5.322 8.98 7.94
149 Hermann Lichtenschopf 9.000 – –
150 Rene Pavlovics 9.000 – –
151 Josef Ehrnhofer 9.281 9.02 9.26
152 Melitta Gillissen 9.012 9.05 –
153 Thaddaeus Flatz-Ehrfeld 6.903 9.06 8.71
154 Sabine Pontasch-Müller 8.812 9.07 8.95
155 Nina Neumüller 8.957 9.09 8.90
156 Othmar König 9.100 – –
157 Alexander Resch 9.100 – –
158 Hans Zyczkowski 9.100 – –
159 Lukas Nemeth 6.681 9.10 7.99
160 Heike Krammer 8.998 9.13 9.25
161 Silvia Moll 8.991 9.14 –
162 Christoph Gillissen 8.879 9.14 8.90
163 Vanessa Gabriel 7.920 9.17 8.47
164 Velina Tchakarova 9.114 9.18 9.22
165 Helmut Kovaricek 9.200 – –
166 Gregor Pinos 9.200 – –
167 Mario Bonengl 9.200 – –
168 Marah Rosenauer 8.472 9.22 8.80
169 David Groiss 7.530 9.25 8.44
170 Beate Baucek 8.971 9.25 9.18
171 Anna Rauth 7.557 9.27 8.84
172 Tomas Vojtko 9.300 – –
173 Monika Simlinger 9.269 9.37 9.30
174 Patrick Schautzer 9.400 – –
175 Karin Rapf 9.509 9.40 9.57
176 Anja Kovse 9.566 9.42 9.57
177 Gerlinde Kummer 9.378 9.44 9.38
178 Daniela Schneider 9.096 9.46 9.31
179 Cornelius Flatz-Ehrfeld 5.445 9.48 8.19
180 Konrad Pfarl 7.525 9.49 8.80
181 Dominik Pfeiler 7.712 9.50 8.56
182 Waltraud Wagner 9.500 – –
183 Christian Ignatoff 9.500 – –
184 Christine Wachter 9.319 9.57 9.29
185 Leni Wansch 8.338 9.57 9.06
186 Konstantin Erovic 9.600 – –
187 Phillip Farag-Hofer 9.600 – –
188 Jürgen Götz 9.600 – –
189 Chiara Jahn 9.525 9.60 9.54
190 Leo Koszteczky 8.429 9.63 8.81
191 Katharina Pichler 6.396 9.63 8.00
192 Alexis DE SILVA 9.379 9.68 9.58
193 Noah Oberndorfer 9.700 – 9.85
194 Sophie Dlapa 9.887 9.73 9.73
195 David Davitashvili 9.701 9.74 9.50
196 Ingrid Moser 9.953 9.76 9.97
197 David Hajek 8.998 9.78 9.57
198 Neli Anastassova 9.950 9.79 –
199 Elena Vikasz 9.733 9.79 9.78
200 Magdalena Pfeiler 9.855 9.80 9.94
201 Elias Kleylein 8.448 9.83 9.28
202 Anja Berger 8.275 9.83 9.20
203 Fabian Povolny 9.832 9.87 9.91
204 Filip Sinik 9.900 – 10.00
205 Marie Weis 9.900 – –
206 Emma Wansch 9.762 9.92 9.93
207 Leopold Thaler 10.200 9.96 9.48
208 Andrea Vlasek 10.000 – –
209 Martina Rosenauer 10.000 – –
210 Mia Thaler 10.000 – –

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking