Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

Guntramsdorfer TV

NÖTV · 58 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 78 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Manfred Piermayer 3.781 4.01 4.00
2 Markus Geiger 4.321 4.01 4.65
3 Peter Thek 3.664 4.29 4.67
4 Hannes Schleich 4.330 4.64 4.66
5 Christoph Müller 4.892 5.11 5.24
6 Michael Schöberl 5.810 5.39 6.82
7 Günter Weisgram 5.299 5.71 5.62
8 Stefan Wagner 6.626 5.88 6.62
9 Werner Obenaus 5.900 – 6.00
10 Michael Vajk 5.575 5.93 6.04
11 Dominik Giermair 5.640 5.95 6.54
12 Wolfgang Tuschl 6.361 6.00 6.22
13 Felix Mehmet 5.994 6.18 6.18
14 Manfred Frühwald 6.273 6.37 6.43
15 Herwig Giermair 6.422 6.41 6.83
16 Maximilian Mutzl 5.247 6.48 5.59
17 Klaus Brandner 6.462 6.53 7.20
18 Thomas Benes 5.857 6.66 6.18
19 Gregor Schneider 7.141 6.77 7.66
20 Ben Vogla 7.049 6.96 6.71
21 Tim Pieler 4.734 6.97 6.25
22 Wolfgang Meidlinger 7.100 – –
23 Andreas Heyderer 6.945 7.15 7.60
24 Heinz Frinta 7.720 7.16 7.91
25 Rudolf Fassl 7.167 7.20 7.50
26 Slawomir Zychal 7.314 7.36 7.56
27 Lukas Rössler 6.707 7.39 7.53
28 Florian Konsel 6.763 7.41 7.33
29 Andreas Frais 7.500 – 7.71
30 Andre Kadrnoschka 5.837 7.58 6.51
31 Markus Parzer 7.366 7.88 7.86
32 Stefan Mihaly 8.000 – 8.16
33 Ludwig jun. Jiricek 8.000 – –
34 Fabian Kysely 6.979 8.02 7.84
35 Walter Pfeffer 7.830 8.02 7.95
36 Günter Schmidt 7.898 8.04 8.20
37 Michael Obermayer 7.619 8.09 7.88
38 Michael Wetschka 8.483 8.24 8.58
39 Fabian Frais 7.997 8.35 8.50
40 Manfred Zöchling 8.486 8.56 8.93
41 Peter Seybert 8.600 – 8.81
42 Werner Tschank 8.600 – –
43 Manfred Dvorak 8.878 8.64 8.89
44 Harald Kysely 8.978 8.84 9.20
45 Marko Schmid 7.516 8.84 7.88
46 Patrick Obermayer 6.559 8.88 7.78
47 Florian Hofstädter 5.471 8.90 7.47
48 Stefan Binder 8.900 – –
49 Renate Obermayer 8.900 – –
50 Herbert Rumpler 8.975 8.96 9.08
51 Herbert Nehyba 8.713 9.02 9.13
52 Stefan Hobiger 7.448 9.03 7.95
53 Clemens Kysely 7.902 9.06 8.79
54 Norbert Schneidhofer 8.982 9.08 9.19
55 Michael Mohl 8.708 9.10 9.06
56 Andreas Pieler 9.200 – –
57 Jakob Rumpler 8.999 9.25 9.32
58 Walter Zlamala 9.817 9.36 9.74
59 Gisela Kohl 9.802 9.54 9.80
60 Matteo Friedrichkeit 9.600 – 9.95
61 Nicolas Zagler 7.822 9.63 9.30
62 Norbert Wödl 9.700 – –
63 Rene Prosser 8.994 9.72 9.55
64 Livia Holler 6.397 9.76 8.56
65 Max Kaiblinger 9.490 9.77 9.61
66 Mathilda Hausleitner 9.407 9.79 9.77
67 Benedikt Rössler 9.331 9.87 9.76
68 Hannah Hofstädter 9.624 9.94 9.89
69 Mia Rodax 9.756 9.97 9.99
70 Arina Krusche 9.914 10.00 10.00
71 Laura Tomcikova 10.000 – 9.80
72 Romana Vajk 10.000 – –
73 Katrin Brandner 10.000 – –
74 Marion Strycek 10.000 – –
75 Marisa Rosecker 10.000 – –
76 Melanie Pöll 10.000 – –
77 Lukas Kahrer 10.000 – –
78 Andreas Pokstefl 10.000 – 10.00

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking