Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TC Sparkasse Seebenstein

NÖTV · 49 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 93 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Filip Duda 1.500 1.49 1.36
2 Alexis Martin Klegou 1.500
3 Jiri Barnat 1.500 1.39
4 Matthew William Donald 1.500
5 Jaroslav Pospisil 1.600 1.56
6 Andreas Kramer 2.165 1.85 1.98
7 Denis Bovhan 1.900 1.90
8 David Simon 2.140 1.94 2.29
9 Marius Pimishofer 1.859 2.19 2.32
10 Ondrej Hujo 2.200
11 Adam Novotny 2.500
12 Florian Pimishofer 2.593 2.84 2.83
13 Elias Hoxha 1.749 2.91 2.43
14 Roman Höllwieser 2.932 3.52 3.30
15 Michael Haider 3.375 3.81 3.64
16 Raffael Foidl 4.000 4.43
17 Matthias Dangl 3.856 4.47 4.24
18 Joachim Buchmaier 3.914 4.48 4.15
19 Anton Dorfmeister 3.842 4.49 4.11
20 Philipp Stadler 4.500 4.58
21 Jürgen Raninger 5.732 4.92 5.88
22 Christian Höllwieser 6.115 5.16 5.88
23 Markus König 5.300
24 Daniel Kabinger 4.944 5.52 5.31
25 Marco Billwein 3.583 5.94 4.80
26 Daniel Fenz 6.238 6.01 6.41
27 Niklas Kabinger 5.486 6.17 5.96
28 Günther Wlaschitz 6.605 6.19 7.08
29 Matthias Rodax 5.778 6.28 6.36
30 Lukas Lohninger 5.774 6.31 6.25
31 Gerhard Luef 6.400 6.66
32 Markus Breineder 6.400
33 Theo Ziehaus 2.908 6.50 4.45
34 Martin Kabinger 6.583 6.67 6.92
35 Jürgen Haiden 6.205 6.72 6.80
36 Daniel Kodym 6.046 6.74 6.91
37 Andreas Ponweiser 6.800
38 Daniel Holnsteiner 6.900
39 Tanja Pimishofer 7.000 6.96
40 Michael Pinkel 6.858 7.05 7.03
41 Josef Gerstacker 7.844 7.26 7.75
42 Hubert Kodym 7.549 7.29 7.82
43 Michael Lang 6.988 7.40 6.96
44 Hannes Schrammel 6.640 7.43 6.91
45 Daniel Beckmann 7.932 7.64 8.15
46 Daniela Trimmel 8.131 7.77 8.04
47 Nicole Windbacher 8.668 8.03 8.38
48 Victoria Teynor 7.937 8.05 8.16
49 Alois Türk 8.419 8.05 8.50
50 Marlies Völgyes 8.184 8.21 8.28
51 Petra Stangl 8.160 8.30 8.18
52 Walter Holzer 8.718 8.45 8.51
53 Venus Piller 6.227 8.59 6.90
54 Lea Lang 7.685 8.72 8.20
55 Karl Höfer 8.800
56 Michael Hofmann 8.900
57 Fabian Vogelhuber 6.953 8.91 7.81
58 Kerstin Posch 8.177 8.98 8.06
59 Manfred Simon 9.000 8.81
60 Florian Englitsch 9.000
61 Andras Dicsö 9.235 9.08 9.32
62 Franz Heinzl 8.995 9.10
63 Annika Posch 8.445 9.11 9.06
64 Lisa Bauer 8.489 9.11 8.51
65 Gabriel Völgyes 6.659 9.12 8.24
66 Johannes Lechner 9.200
67 Karl Metzenbauer 9.200 9.38
68 Moritz Breineder 9.300 9.47
69 Attila Völgyes 8.362 9.32 8.67
70 Lisa Lang 8.704 9.38 9.25
71 Emma Stangl 9.400 9.56
72 Erwin Fenz 9.400
73 Alice Zottl 9.400
74 Anja Trimmel 9.500 9.81
75 Richi Jaritz 9.500
76 Benjamin Kodym 9.500
77 Leo Linsmayer 9.600
78 Raphael Kurz 9.700 10.00
79 Lena Haider 9.700
80 Alexander Zottl 9.700
81 Clemens Drechsl-Burkhard 9.800
82 Melissa Posch 9.900
83 Philip Braun 9.900
84 Alexander König 9.900 10.00
85 Jeroen Greeve 9.900
86 Timo Lopasovska 9.900 10.00
87 Daniel Janisch 9.900
88 Leonie Steiner 9.845 9.90 9.68
89 Thomas Teynor 10.000
90 Jakob Hofer 10.000
91 Maximilian Güntner 10.000
92 Maximilian König 10.200
93 Tobias Ranninger 10.300

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking