Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TSV ASKÖ Waldegg

NÖTV · 40 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 61 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Walter Neumüller 4.683 5.24 4.86
2 Matthias Lindner 5.056 6.04 5.33
3 Michael Straubenmüller 5.626 6.09 5.99
4 Tim Hödl 6.118 – –
5 Dominic Rodlhofer 5.991 6.34 6.23
6 Gerhard Brandl 6.593 6.42 6.61
7 Hubert Reiter 6.700 6.52 6.53
8 Günter Wanzenböck 6.622 6.78 6.62
9 Manfred Hirnthaler 6.313 6.86 6.75
10 Baldur Krenn 6.622 6.89 6.89
11 Patrick Eckenfellner 6.069 6.92 6.38
12 Marko Zöchling 7.015 7.16 7.42
13 Bernd Stoiber 7.323 7.33 7.35
14 Elena Neumann 7.247 7.36 7.42
15 Sophia-Paola Neumüller 6.804 7.38 6.92
16 Gerald Leithner 7.041 7.39 6.99
17 Gottfried Reisenauer 7.400 – 7.54
18 Andreas Deibl 7.646 7.46 7.74
19 Thomas Stippl 6.632 7.59 6.99
20 Tatjana Hödl 7.700 – 7.87
21 Roland Schwaiger 7.100 7.73 7.27
22 Andre Siebert 6.968 7.75 7.62
23 Patrick Panzenböck 7.114 7.76 7.76
24 Martin Welte 8.233 7.78 8.54
25 Domenic Dobner 6.657 7.82 7.25
26 Alfred Treiber 8.409 7.86 –
27 Lena Berger 7.591 7.86 7.83
28 Elena Störchle 8.000 – –
29 Johann Klauser 7.854 8.04 7.77
30 Josef Dvorak 7.965 8.09 7.86
31 Gottfried Sindlgruber 8.159 8.10 8.27
32 Franz Vielhaber 8.100 – –
33 Christoph Sindlgruber 7.450 8.11 7.87
34 Martin Schwinner 8.198 8.15 8.30
35 Carolina Klesl 8.278 8.21 8.51
36 Elisabeth Peitl 7.626 8.34 7.98
37 Günter Enzinger 8.204 8.50 8.19
38 Johann Stix 8.800 – –
39 Leo Weissenberger 8.900 – –
40 Michael Stix 8.385 8.91 8.63
41 Stefan Walder 9.164 9.00 9.07
42 Thomas Leithner 7.839 9.00 8.38
43 Manfred Ruprechter 9.165 9.02 –
44 Alexander Dürer 8.201 9.17 8.96
45 Merima Mujanovic 9.771 9.29 9.71
46 Birgit Wastl 9.500 – 9.64
47 Roland Haidl 9.500 – –
48 Peter Hirnthaler 9.580 9.52 9.70
49 Paul Dürer 9.600 – –
50 Levin Sindlgruber 9.700 – 9.86
51 Nico Hausner 9.800 – 10.00
52 Bernhard Perger 9.800 – 9.92
53 Tobias Bolley 9.800 – 10.00
54 Sabine Neumann 9.800 – 9.81
55 Mona Holzer 9.800 – –
56 Martin Dobner 9.900 – 9.69
57 Jonas Leithner 9.606 9.93 9.84
58 Daniela Pöchel-Wastl 10.000 – 9.93
59 Pamina Dobner 10.000 – 9.79
60 Denise Bauer 10.000 – 9.89
61 Katharina Zeiler 10.000 – –

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking