Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennisklub Lindabrunn
NÖTV · 17 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 26 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Moritz | 5.788 | 5.84 | 6.01 |
| 2 | Peter Mutsch | 6.559 | 5.86 | 6.65 |
| 3 | Harald Brandstätter | 6.732 | 6.63 | 7.29 |
| 4 | Klaus Gurbitsch | 6.513 | 6.73 | 6.70 |
| 5 | Martin Fürst | 6.900 | – | – |
| 6 | Roland Gisperg | 7.099 | 7.15 | 7.12 |
| 7 | Milo Chiarini | 6.722 | 7.36 | 7.09 |
| 8 | Martin Eitler | 7.400 | – | – |
| 9 | Franz Schwarz | 8.397 | 7.49 | 8.50 |
| 10 | Gerhard Grosinger | 7.697 | 7.66 | 7.78 |
| 11 | Wolfgang Kralicek | 7.700 | – | – |
| 12 | Christian Smrcka | 7.892 | 7.78 | 8.02 |
| 13 | Friedrich Mitter | 7.757 | 7.78 | 7.77 |
| 14 | Nicolas Gansberger | 7.800 | – | – |
| 15 | Wolfgang Prack | 7.201 | 7.84 | 7.54 |
| 16 | Ingo Dobrowolny | 7.788 | 7.97 | 7.78 |
| 17 | Herbert Gaudriot | 8.125 | 8.27 | 8.10 |
| 18 | Karl Mantler | 8.578 | 8.28 | 8.72 |
| 19 | Herbert Postl | 8.600 | – | – |
| 20 | Walter Riedl | 7.965 | 8.60 | 8.21 |
| 21 | Rainer Borns | 8.700 | – | – |
| 22 | Alfons Ballmüller | 8.978 | 8.76 | 8.97 |
| 23 | Maximilian Borns | 9.100 | – | – |
| 24 | David Kappacher | 9.200 | – | – |
| 25 | Konti Borns | 9.300 | – | – |
| 26 | Fabian Weissenböck | 8.798 | 9.35 | 8.88 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.