Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

Tennisclub Laxenburg

NÖTV · 30 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 57 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Oliver Svec 4.100
2 Raphael Wögenstein 4.764 4.59 5.41
3 Harald Weikl 5.000 5.18
4 Patrick Handl 4.501 5.39 5.26
5 Stefan Scholz 5.421 6.24 6.01
6 Jozef Matis 6.484 6.38 6.53
7 Franz Wolmersdorfer 6.624 6.62 6.81
8 Gerhard Hübl 6.679 6.64 7.04
9 Dejan Kepcija 6.700
10 Johann Wögenstein 6.623 6.79 6.75
11 Patrick Grosinger 7.100
12 Kristof Hlava-Steininger 7.300 7.53
13 Dieter Tscherny 7.300 7.05
14 Markus Wagner 7.300 7.92
15 Simone Wögenstein 7.400 7.55
16 Sabine Sinawehl 7.145 7.46 7.50
17 Marcel Eder 5.796 7.58 6.99
18 Manfred Eggenhofer 8.019 7.63 8.05
19 Karl Buder 7.639 7.77 7.76
20 Josef Suppan 7.553 7.93 7.69
21 Andreas Zalesky 6.605 7.95 7.36
22 Hannes Spörk 8.448 7.99 8.45
23 Christoph Schneider 7.843 8.06 8.05
24 Franz Manhart 7.790 8.10 8.20
25 Daniel Handl 8.200 8.57
26 Patrick Schweiger 8.300 9.01
27 Martin Tesar 8.300
28 Johann Zemsky 8.547 8.31 8.60
29 Gertraud Scherbichler 8.136 8.44 8.31
30 Barbara Luzian 8.583 8.48
31 Tatiana Ermolieva 7.837 8.49 8.07
32 Wolfgang Lachocki 8.500
33 Dominik Schönthaler 8.500 9.09
34 Leopold Zahrer 8.616 8.62 8.81
35 Sabine Scholz 8.800 8.89
36 Michael Nitsch 8.800 8.92
37 Ulrike Wagner 8.894 8.81
38 Michael Hammer 8.443 8.85 8.57
39 Christian Krenn 8.900 9.12
40 Marc Müller 8.900
41 Barbara Nitsch 8.919 9.02 9.12
42 Andrea Hübl 9.239 9.06
43 Johanna Kratky 8.351 9.06 8.57
44 Renate Nagl 9.100
45 Johann Wagner 9.200
46 Ivan-Tomislav Perkovic 8.871 9.30 9.03
47 Johann Theermann 9.300
48 Sascha Nitsch 9.300
49 Peter Sinawehl 9.500
50 Eva Rappelsberger 9.630 9.60
51 Nadine Rosenberger 9.700 9.73
52 Dusko Sinik 9.885 9.85 9.94
53 Harald Bartsch 9.024 9.89 9.19
54 Natalie Wögenstein 10.000 9.97
55 Alexandra Stingl 10.000
56 Wilfried Heger 10.000
57 Tanja Böhm 10.000 9.94

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking