Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

ASKÖ Wöllersdorf

NÖTV · 54 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 67 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Simon Kuda 3.843 4.07 4.16
2 Florian Muchna 5.137 5.01 5.77
3 Bernhard Binder 4.855 5.02 5.24
4 Bernhard Ober 4.383 5.43 5.44
5 Daniela Haderer 5.759 5.92 5.89
6 Lukas Goll 5.415 5.92 6.05
7 Willibald jun. Trimmel 6.411 6.12 6.54
8 Erwin Toth 5.237 6.20 5.70
9 Fabian Zodl 6.234 6.23 7.03
10 Celina Höller 6.052 6.44 6.23
11 Alexander Jarolim 7.080 6.63 7.01
12 Teresa Pfisterer 6.863 6.87 7.04
13 Alfons Plescher 6.667 7.05 6.99
14 Marlies Zodl 7.252 7.13 7.64
15 Paul Wohlfahrt 7.776 7.36 7.58
16 Walter Gaitzenauer 7.932 7.41 8.43
17 Peter Pranzl 7.404 7.59 8.27
18 Martina Plescher 7.646 7.60 7.89
19 Christian Lipp 7.635 7.60 7.91
20 Bernhard Dresch 7.321 7.69 7.43
21 Martina Hochstöger 7.485 7.82 7.71
22 Leopold Scheibenreif 7.118 7.82 7.23
23 Sabrina Mathois 8.368 8.04 8.82
24 Katharina Goll 7.883 8.14 8.09
25 Harald Benckendorff 8.300 8.54
26 Martin Engels 8.156 8.41 8.71
27 Marisa Sturm 8.081 8.45 8.29
28 Alfred Posch 8.070 8.49 8.00
29 Valentin Zink 8.500 8.61
30 Daniela Kuta 8.316 8.53 8.45
31 Robert Hochstöger 7.117 8.58 7.56
32 Erwin Kaindl 8.541 8.59 9.00
33 Rene Weißenegger 8.219 8.68 8.67
34 Herbert Holzer 8.911 8.83 8.83
35 Johannes Goll 8.587 8.86 8.68
36 Elena Loidolt 8.905 8.96 9.07
37 Anita Höfinger 9.063 8.98 9.38
38 Michael Bugkel 9.290 9.35 9.36
39 Florian Welles 9.039 9.35 9.37
40 Werner Lugschitz 8.940 9.36 9.23
41 Alfred Jahl 9.529 9.39 9.45
42 Helga Goll 9.316 9.44 9.40
43 Jona Lugschitz 9.331 9.55 9.54
44 Annika Zodl 9.137 9.60 9.16
45 Pia Groh 9.700 9.72
46 Marion Pfisterer 9.631 9.72 9.69
47 Manuel Geishofer 9.269 9.73 9.49
48 Amelie Toth 9.885 9.78 10.00
49 Tobias Stitz 7.266 9.79 9.12
50 Alexander Weißenegger 9.772 9.79 10.00
51 Natascha Kuta 9.800
52 Lorena Toth 9.800
53 Helmut Blüml 9.900 9.83
54 Florian Pranzl 9.695 9.84 9.90
55 Maximilian Völk 9.414 9.89 9.85
56 Tobias Schönthaler 9.900
57 Leandra Toth 9.900 9.98
58 Jan Pranzl 9.632 9.92 9.95
59 Manuel Ober 9.355 9.94 9.52
60 Philipp Hirschbeck 9.862 9.95 9.94
61 Elke Pranzl 9.966 10.00 9.93
62 Richard Hammer 10.000 10.00
63 Bernhard Welles 10.000 9.95
64 Sonja Ober 10.000
65 Ben Schönthaler 10.000
66 Florian Mach 10.000
67 Bernhard Weißenegger 10.200

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking