Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennisclub K1 Ybbsitz
NÖTV · 15 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 23 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Füsselberger | 5.384 | 5.98 | 5.65 |
| 2 | Wolfgang Heigl | 6.823 | 6.65 | 7.25 |
| 3 | Harald Stiftner | 6.740 | 6.80 | 6.89 |
| 4 | Roman Prekop | 6.492 | 7.01 | 7.02 |
| 5 | Thomas Kummer | 7.320 | 7.42 | 7.45 |
| 6 | Andreas Redtensteiner | 6.721 | 7.56 | 7.27 |
| 7 | Ernst Füsselberger | 8.507 | 8.26 | 8.84 |
| 8 | Roland Kefer | 8.389 | 8.38 | 8.53 |
| 9 | Walter Schmuck | 8.664 | 8.48 | 8.81 |
| 10 | Harald Füsselberger | 8.207 | 8.50 | 8.52 |
| 11 | Peter Neubauer | 8.900 | – | – |
| 12 | Alexander Schasching | 8.844 | 8.91 | 9.24 |
| 13 | Paul Aigner | 8.632 | 8.95 | 8.73 |
| 14 | Hubert Haider | 9.000 | – | – |
| 15 | Mario Gspörer | 9.000 | – | – |
| 16 | Leopold Schauppenlehner | 9.300 | – | 9.50 |
| 17 | Simon Hönickl | 9.493 | 9.43 | 9.75 |
| 18 | Lukas Seher | 9.455 | 9.49 | 9.76 |
| 19 | Alexander Desch | 9.500 | – | – |
| 20 | Franz-Josef Loibl | 9.500 | – | – |
| 21 | Pöchacker Christoph | 9.600 | – | 9.71 |
| 22 | Philipp Putz | 9.700 | – | – |
| 23 | Thomas Lindner | 10.000 | 10.00 | 10.00 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.