Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Tennisclub K1 Ybbsitz
NÖTV · 15 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 23 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Füsselberger | 5.242 | 5.96 | 5.57 |
| 2 | Wolfgang Heigl | 6.823 | 6.65 | 7.25 |
| 3 | Harald Stiftner | 6.699 | 6.80 | 6.88 |
| 4 | Roman Prekop | 6.711 | 7.02 | 7.16 |
| 5 | Thomas Kummer | 7.293 | 7.47 | 7.38 |
| 6 | Andreas Redtensteiner | 6.737 | 7.56 | 7.27 |
| 7 | Ernst Füsselberger | 8.516 | 8.29 | 8.85 |
| 8 | Roland Kefer | 8.555 | 8.38 | 8.70 |
| 9 | Harald Füsselberger | 8.147 | 8.56 | 8.44 |
| 10 | Walter Schmuck | 8.711 | 8.57 | 8.85 |
| 11 | Peter Neubauer | 8.900 | – | – |
| 12 | Alexander Schasching | 8.844 | 8.91 | 9.24 |
| 13 | Paul Aigner | 8.524 | 8.95 | 8.71 |
| 14 | Hubert Haider | 9.000 | – | – |
| 15 | Leopold Schauppenlehner | 9.300 | – | 9.50 |
| 16 | Mario Gspörer | 9.400 | – | – |
| 17 | Simon Hönickl | 9.459 | 9.42 | 9.83 |
| 18 | Lukas Seher | 9.094 | 9.49 | 9.62 |
| 19 | Alexander Desch | 9.500 | – | – |
| 20 | Franz-Josef Loibl | 9.500 | – | – |
| 21 | Pöchacker Christoph | 9.600 | – | 9.71 |
| 22 | Philipp Putz | 9.700 | – | – |
| 23 | Thomas Lindner | 10.000 | 10.00 | 10.00 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.