Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

UTC Ollersbach

NÖTV · 64 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 101 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Ladislav Svarc 2.000
2 Lukas Svarc 2.200
3 Bruno Mangl 2.508 3.00 3.05
4 Thomas Linsbichler 4.200
5 Niklas Gallati 3.233 4.58 3.72
6 Daniel Gallati 4.533 4.68 5.06
7 Florian Schimmer 5.010 4.74 5.36
8 Jonathan Pröll 4.648 4.91 5.38
9 Alexandra Lupinek 5.281 5.57 5.35
10 Manfred Schützhofer 5.816 5.67 6.14
11 Astrid Köckenbauer 5.830 5.84 6.54
12 Sabrina Sonnleitner 5.736 6.26 6.17
13 David Edthofer 6.228 6.31 6.62
14 Max Budik 6.037 6.39 6.61
15 Maria Gstöttner 5.985 6.42 6.20
16 Franziska Kögler 5.936 6.86 6.28
17 Erich Hindel 7.576 6.94 7.46
18 Andreas Kaiser 6.862 7.10 7.09
19 Florian Kober 5.443 7.18 6.43
20 Gustav Edthofer 7.422 7.22 7.83
21 Jonathan Haas 6.158 7.22 6.66
22 Jasmin Strasser 7.030 7.25 7.65
23 Christian Hall 7.300 7.55
24 Thomas Kettner 5.505 7.32 6.25
25 Wolfgang Prkna 6.871 7.34 7.16
26 Alex Budik 6.352 7.37 6.71
27 Jasmin Schagerl 7.047 7.54 7.56
28 Lisa Hollensteiner 7.683 7.62 7.93
29 Michael Gratz 7.700 7.88
30 Ferdinand Ficker 7.306 7.79 7.82
31 Gernot Pfeffer 7.509 7.92 7.90
32 Maximilian Lang 7.977 7.95 8.35
33 Peter Hintermayer 8.000 8.07
34 Norbert Erdscholl 8.000
35 Robert Kahri 8.000
36 Stefan Kures 7.708 8.09 8.20
37 Lena Herzog 8.100 8.58
38 Anton Mileder 8.587 8.18 8.90
39 Stefan Wisberger 8.783 8.30 9.20
40 Philipp Pfeffer 7.440 8.32 7.99
41 Melissa Schimmer 8.400 8.63
42 Paul Sauer 8.306 8.54 8.64
43 Roman Kaltenberger 8.812 8.65 9.16
44 Lara Steinkellner 8.905 8.67 9.12
45 Manfred Haderer 8.483 8.72 8.77
46 Michael Leodolter 7.980 8.77 8.31
47 Wilhelm Kahri 8.800
48 Werner Haas 8.900 8.86
49 Felix Leodolter 8.900
50 Johanna Donabaum 8.476 8.91 8.68
51 Heidi Donabaum 9.000
52 Niki Hollensteiner 9.220 9.09 9.52
53 Timo Englhart 7.836 9.09 8.96
54 Christina Hatschka 9.100
55 Emir Spahic 8.683 9.13 8.98
56 Bernd Hildebrandt 9.200 9.57
57 Rene Furtner 8.964 9.28 9.43
58 Vera Englhart 9.300 9.40
59 Marius Millonig 9.300
60 Leopold Leodolter 9.362 9.33 9.31
61 Andreas Danksagmüller 9.438 9.36 9.71
62 Lukas Wisberger 9.341 9.37 9.58
63 Jonas Schauer 8.222 9.44 9.44
64 James Tieff 9.500 9.90
65 Josef Kimm 8.261 9.59 9.12
66 Raphael Felix Wirth 8.372 9.60 9.73
67 Daniel Kimm 8.233 9.67 8.94
68 Eugen Robert Grafl 9.626 9.71 9.66
69 David Wisberger 9.593 9.72 9.71
70 Martin Renner 9.466 9.72 9.78
71 Alexander Havelec 9.709 9.80 9.94
72 Matthias Prkna 9.800 9.88
73 Bernhard Scholler 9.800 9.90
74 Günter Englhart 9.800
75 Jakob Hayduck 9.800 9.90
76 Ulrike Fertsak 9.800 9.85
77 Paul Vesecky 9.688 9.84 10.00
78 Raphael Tomek 9.459 9.85 9.78
79 Nicole Kunst 9.194 9.88 9.32
80 Leopold Wisberger 9.900
81 Caroline Sprengnagel 9.900 9.83
82 Martina Eder 9.900 9.82
83 Jakob Englhart 9.900 10.00
84 Anna Gloser 9.082 9.90 9.14
85 Petra Schwarz 9.476 9.91 9.54
86 Valerie Kessel 9.828 9.91 10.00
87 Paul Scholler 9.178 9.93 9.67
88 Philipp Kraus 9.183 9.96 9.57
89 Marcus Kohlschmidt 9.946 9.96 9.91
90 Bernhard Schauer 9.908 10.00 9.86
91 Lukas Ebersberger 10.000 10.00 10.00
92 Viktor Anderl 9.776 10.00 9.98
93 Robert Steinkellner 10.000
94 Michael Monyk 10.000
95 Caroline Haas 10.000
96 Edin Alic 10.000
97 Stefan Mika 10.000
98 Dominik Ortner 10.000
99 Tomek Susanne 10.000
100 Anna-Maria Mileder 10.100
101 Finya Haas 10.200

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking