Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

UTC Sparkasse Scheibbs

NÖTV · 78 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 116 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Gregor Ramskogler 1.500 1.26 1.78
2 Gregor Hausberger 1.500 2.04 1.58
3 Diego Laporta Osante 1.893 2.43 2.24
4 Robert Steinhauser 2.267 2.44 2.40
5 Matteo Semmelmeyer 1.876 2.52 2.00
6 Nick Ihlenfeld 1.830 2.90 2.84
7 Jakob Kalteis 2.485 2.90 2.72
8 Sebastian Ressl 3.455 3.23 3.71
9 Harald Michalko 3.172 3.55 3.31
10 Christoph Karner 4.181 3.75 3.91
11 Thomas Daxböck 3.321 3.75 3.80
12 Florian Reschinsky 3.354 3.98 3.41
13 Stefan Hörhan 3.949 4.37 4.18
14 Hannes Hoffert-Hösl 4.500 4.60
15 Patrick Schmidt 4.506 4.62 4.77
16 Karl Scheidl 4.475 4.69 4.68
17 Gyula Túróczy 4.700 4.70
18 Theo jun. Weinbrenner 4.830 4.84 5.52
19 Johannes Golaszewski 4.569 4.86 5.12
20 Johannes Putz 4.539 4.99 5.55
21 Manfred Gnadenberger 4.233 5.09 4.62
22 Bernhard Brandner 4.038 5.13 4.20
23 Richard Ehrlich 5.006 5.46 5.20
24 Julian Kroiss 5.128 5.48 5.59
25 Hans Vieghofer 5.820 5.58 6.16
26 Josef Resch 5.600 5.92
27 Alexander Franz 4.824 5.76 5.32
28 Alexander Eder 5.306 6.18 5.87
29 Martin Weinmesser 6.117 6.20 6.32
30 Roland Sedlinger 6.195 6.36 6.39
31 Günther Kalteis 6.084 6.40 6.29
32 Markus Metzinger 6.268 6.44 6.44
33 Manuel Windpassinger 6.800 7.28
34 Claudia Höhn 6.751 6.97 7.39
35 Diana-Carolina Dreucean 5.497 7.02 6.09
36 Romana Ditzer 7.143 7.07 7.67
37 Philipp Gnadenberger 5.603 7.15 6.15
38 Reinhard Fahrngruber 5.746 7.19 6.34
39 Peter Dünwald 6.219 7.25 6.57
40 Sandra Nosofsky 7.690 7.45 7.94
41 Anton Lausegger 7.500
42 Hedwig Salaberger 7.509 7.50 7.51
43 Robert Leitner 7.639 7.57 7.91
44 Markus Morawetz 7.315 7.60 7.83
45 Josef Hauer 7.600 7.76
46 Thomas sen. Holzgruber 7.700 7.57
47 Alexander Olivier 7.521 7.81 7.77
48 Lukas Mühlbacher 7.259 7.88 7.65
49 Gregor Salaberger 7.302 7.91 7.74
50 Daniela-Izabela Dreucean 6.711 8.02 6.67
51 Alexander Schuster 7.954 8.09 8.26
52 Peter Hinterhofer 8.100 8.26
53 Karin Hiesberger 8.581 8.11 8.27
54 Herbert Holzer 8.300 8.27
55 Walter Langer 8.400
56 Nicole Auer 8.400 8.63
57 Bernhard Fischer 7.738 8.51 8.83
58 Lara Bachler 6.143 8.56 7.12
59 Manuel Scharner 7.784 8.57 8.82
60 Lukas Schwaiger 8.108 8.61 8.44
61 Simon Heinrich 8.497 8.65 8.95
62 Simon Lisak 8.683 8.69 8.84
63 Michael Franz 8.700
64 Hermine Weinbrenner 8.602 8.77 8.48
65 Benjamin Heinrich 6.891 8.89 8.17
66 Reinhard Pitzl 8.900 9.10
67 Nadine Franz 8.540 8.91 8.62
68 Lore Windpassinger 9.041 8.96 8.95
69 Noah Garnweidner 4.245 8.98 7.38
70 Anita Krenn 8.943 9.09 9.00
71 Günther Stepke 9.100
72 Matthias Sonnleitner 8.469 9.12
73 Hildegard Fraiss 8.865 9.29 8.81
74 Felix Bemmerl 9.300
75 Hans-Peter Scharner 9.400
76 Reinhard Sollböck 9.400
77 Karl Reiter 9.400
78 Lene Winter 8.091 9.40 8.63
79 Birgit Ziegler 9.149 9.44 9.09
80 Harald Scharner 8.673 9.54 9.49
81 Clemens Waschhofer 9.394 9.55 9.46
82 Herwig Maxa 9.739 9.55
83 Samuel Feichtegger 9.600
84 Petra Thaler 9.021 9.63 9.66
85 Philipp Wiedner 9.811 9.63 9.91
86 David Ofner 9.700 9.87
87 Peter Weinmesser 9.700 9.73
88 Johannes Ressl 9.700 9.57
89 Jürgen Maxa 9.700
90 Alexander Karner 9.256 9.77 9.61
91 Leopold Grubner 9.800 9.64
92 Gabriel Fiedler 9.800 9.90
93 Claudia Knoll 9.800 9.78
94 Peter Temper 9.900
95 Christian Zellhofer 9.900
96 Lukas Sollböck 9.900 9.93
97 Paulina Mießl 9.900 9.97
98 Paul Schweiger 9.376 9.90 9.68
99 Pauli Steiner 10.000 9.92 10.00
100 Erik Gnadenberger 10.200 9.92 9.69
101 Karl Hottenroth 9.840 9.94 10.00
102 Marek Weinmesser 9.716 9.94 9.91
103 Theodor Hochauer 9.628 9.94 9.82
104 Jonas Hochauer 9.575 9.95 9.86
105 Möser Henrik 9.797 9.96 9.90
106 Nora Schweiger 9.742 9.97 9.93
107 Lara Gnadenberger 9.761 9.99 9.91
108 Mara Garnweidner 9.850 10.00 10.00
109 Lukas Gaupmann 10.000
110 Clemens Reichl 10.000
111 Johanna Winter 10.000
112 Leya Weinbrenner 10.000
113 Valentin Schagerl 10.000
114 Klaus Xia 10.200 9.98
115 Xaver Reschinsky 10.200 9.87
116 Benjamin Hochauer 10.200 9.87

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking