Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

UTC Zwettl

NÖTV · 65 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 124 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Robert Royt 2.085 2.40 2.39
2 Kamil Vondracek 2.600 – –
3 Thomas Hahn 3.019 3.59 3.57
4 Julian Vorhemus 3.800 – 3.89
5 Daniel Schiesswald 3.708 3.94 4.27
6 Michael Tüchler 4.182 4.34 4.76
7 Fabian Müllner 3.209 4.46 4.14
8 Marcel Pipal 5.020 4.88 5.44
9 Christian Schrenk 5.019 5.20 5.54
10 Bernd Steinbrunner 4.944 5.26 4.92
11 Rainer Innerhofer 5.087 5.39 5.63
12 Christian Hahn 6.526 5.95 7.19
13 Daniela Tüchler 6.400 – 6.25
14 Klaus Enengl 6.500 – –
15 Martin Huber 7.174 6.59 8.21
16 Ambros Pabisch 6.106 6.75 6.50
17 Benjamin Löschenbrand 3.781 6.77 4.62
18 Lukas Weichselbaum 6.800 – –
19 Karin Kitzler 7.072 6.82 7.50
20 Klaus Böhm 6.784 6.83 7.04
21 Gottfried Ritter 7.072 7.14 7.31
22 Gerald Müller 7.316 7.31 7.35
23 Florian Lintner 7.400 – –
24 Josef Hacker 7.014 7.41 7.40
25 Reinhard Kreitner 6.717 7.42 7.68
26 Jasmin Scherzer 7.456 7.47 7.68
27 Christian Löschenbrand 7.403 7.47 7.35
28 Daniel Berger 7.500 – –
29 Reinhard Huber 7.500 – –
30 Hubert Lugauer 7.905 7.58 8.15
31 Harald Hauer 7.600 – –
32 Walter Nebral 7.288 7.61 7.41
33 Alfred Karner 7.586 7.67 7.70
34 Susanne Ortner 7.430 7.70 7.93
35 Emmerich Rauch 7.700 – 7.90
36 Brigitte Marchsteiner 8.138 8.07 8.13
37 Daniel Maurer 8.100 – –
38 Karl Gündler 8.202 8.11 8.18
39 Marco Lugauer 5.391 8.16 6.64
40 Paul Kirchberger 8.504 8.26 8.42
41 Günther Haas 7.790 8.27 8.00
42 Kurt Strohmayer 8.375 8.28 8.54
43 Thomas Nowotny 8.300 – 8.59
44 Robert Stocker 8.400 – –
45 Ewald Gintner 8.606 8.52 9.11
46 Johann Dastl 8.544 8.53 8.62
47 Elfriede Pabisch 8.706 8.56 8.79
48 Gerald Kolm 6.924 8.62 7.21
49 Franz Steininger 8.003 8.62 8.51
50 Leopold Siedl 7.877 8.63 8.15
51 Julian Schmid 7.226 8.66 8.07
52 Gerhard Wagner 8.383 8.70 8.46
53 Robert Koller 8.700 – 9.09
54 Wilfried Pichler 8.700 – –
55 Simon Strohmayer 5.852 8.78 7.48
56 Peter Rauch 8.800 – –
57 Gregor Robl 7.023 8.82 7.54
58 Felix Kreitner 6.824 8.82 7.76
59 Stella Helmreich 8.221 8.83 8.35
60 Jan Ortner 6.593 8.86 8.01
61 Nikolaus Schmid 8.625 8.86 8.89
62 Albert Gorski 8.855 8.90 9.08
63 Wilhelm Tüchler 8.900 – –
64 Lukas Lederer 5.220 8.98 7.48
65 Konrad Paumann 8.459 8.98 9.01
66 Johannes Layr 9.000 – –
67 Hans Resch 9.000 – –
68 Maxime Lugauer 9.000 – 9.13
69 Walter Rauch 9.000 – –
70 Nicolas Neumeister 8.610 9.03 8.62
71 Karin Ritter 9.259 9.12 –
72 Nico Seemann 7.821 9.13 8.71
73 Luisa Kreitner 7.153 9.14 8.41
74 David Hofmann 6.539 9.17 7.86
75 Wolfgang Lindner 9.531 9.19 –
76 Franky Wallner 9.200 – –
77 Verena Huber 9.300 – 9.24
78 Christine Pils 9.400 – 9.44
79 Sophie Lugert 8.760 9.45 9.41
80 Lorenz Paumann 7.905 9.48 8.88
81 David Loimayer 9.500 – 9.81
82 Camillo Attems-Gilleis 9.500 – 9.76
83 Christoph Zimmermann 9.500 – 9.61
84 Victoria Lugert 8.492 9.51 9.13
85 Valentina Berger 9.292 9.54 9.65
86 Fabian Prinz 9.600 – 9.70
87 Sara Schwarzmann 9.600 – 9.77
88 Bernhard Waglechner 9.600 – 9.67
89 Karin Löschenbrand 9.700 – 9.87
90 Dani Lederer 9.700 – 9.86
91 Jakob Schabauer 9.700 – 10.00
92 Franz Schmidt 9.700 – –
93 Florian Blaim 9.700 – –
94 Margit Paumann 8.935 9.76 9.15
95 Veronika Lederer 9.490 9.77 9.53
96 Heinz Lederer 10.000 9.78 9.93
97 Adrian Scheidl 8.677 9.79 9.15
98 Natalie Löschenbrand 9.800 – 9.93
99 Reinhold Pollak 9.800 – –
100 Julia Löschenbrand 9.800 – –
101 Klaus Kolm 9.800 – –
102 Karoline Berger 9.800 – 9.72
103 Jasmin Hochhold 9.800 – 10.00
104 Engelbert Hackl 9.800 – –
105 Anica Enzinger 9.806 9.85 9.85
106 Linus Kolm 8.841 9.86 9.31
107 Herwig Pipal 9.900 – –
108 Clemens Kolm 9.900 – 10.00
109 Lukas Hahn 9.900 – 9.93
110 Thomas Wohl 9.900 – –
111 Anja Hofmann 9.900 – 9.92
112 Eveline Schieder 9.900 – –
113 Moritz Hofer 9.593 10.00 9.95
114 Heidi Hauer 10.000 – –
115 Gabriele Zeller-Hofer 10.000 – 10.00
116 Verena Kolm 10.000 – 10.00
117 Karin Löschenbrand 10.000 – –
118 Elia Kring 10.000 – –
119 Stefan Leitner 10.000 – –
120 Peter Hans Gell 10.000 – –
121 Michaela Thaler 10.000 – –
122 Sophie Huber 10.000 – 9.82
123 Tobias Hahn 10.000 – –
124 Ulrike Berger 10.000 – –

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking