Franz Steininger

Aktuell: Gesamt 8.038 · Doppel 8.53 (26 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

26 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Werner Damberger 2:1 · 6:2 4:6 10:5 2:1
6:2 4:6 10:5
8.100 8.101 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Thomas Müllner 2:0 2:0 8.300 8.302 ▼ 0.002
Einzel · NÖTV Stefan Zlabinger 1:2 1:2 8.300 8.128 ▲ 0.172
Einzel · NÖTV Julian Hofbauer 1:2 1:2 7.900 7.911 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Raphael Palk 1:2 1:2 8.200 8.331 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Markus Heiderer 0:2 0:2 8.200 8.230 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Philip Huspek 2:1 2:1 8.100 8.116 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Josef Kropfreiter 2:0 2:0 7.900 8.137 ▼ 0.237
Einzel · NÖTV Erwin Mistelbauer 0:2 0:2 7.900 7.878 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Tobias Spazierer 2:0 2:0 8.200 7.957 ▲ 0.243
Einzel · NÖTV Christian Reiter 2:0 2:0 8.400 8.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Raphael Steininger 2:1 2:1 8.200 8.390 ▼ 0.190
Einzel · NÖTV Alfred Hoffmann 0:2 0:2 8.400 8.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Karl Breiteneder 1:2 1:2 8.400 8.384 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Rainer Popp 0:2 0:2 8.400 8.291 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Karl Jony 0:2 0:2 8.400 8.400 ± 0
Einzel · NÖTV Christoph Filler 2:0 2:0 8.400 8.400 ± 0
Einzel · NÖTV Markus Amon 2:1 2:1 8.400 8.430 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Tobias Oberbauer 0:2 0:2 8.300 8.330 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Harald Pichelbauer 2:0 2:0 8.600 8.352 ▲ 0.248
Einzel · NÖTV Tristan Kring 1:2 · 6:4 4:6 6:10 1:2
6:4 4:6 6:10
8.600 8.606 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Dominik Zlabinger 0:2 · 1:6 1:6 0:2
1:6 1:6
8.600 8.601 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Manuel Kohl 2:0 · 6:3 6:2 2:0
6:3 6:2
8.800 8.584 ▲ 0.216
Einzel · NÖTV Matthias Wimmer 2:1 · 3:6 6:3 6:2 2:1
3:6 6:3 6:2
8.800 8.804 ▼ 0.004
Einzel · NÖTV Michael Greiml 2:0 · 6:1 6:1 2:0
6:1 6:1
8.800 8.800 ± 0
Einzel · NÖTV Gregor Robl 2:0 · 6:1 6:3 2:0
6:1 6:3
8.800 8.816 ▼ 0.016

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.