Peter Janu
Aktuell: Gesamt 9.820 · Doppel 9.54 (11 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
11 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Brenner, Benjamin Ecker |
✗
0:2
3:6 2:6 |
9.800 | 9.800 | ± 0 | |
| Helmut Lehrner, Dominik Papouschek |
✓
2:0
7:5 6:2 |
9.800 | 9.780 | ▲ 0.020 | |
| Andreas Führer, Dominik Vogg | ✓ 0:2 | 9.800 | 9.789 | ▲ 0.011 | |
| Rainer Kalser, Jürgen Medlitsch | ✓ 2:1 | 9.800 | 9.793 | ▲ 0.007 | |
| Jürgen Kapfinger, Björn Lopata | ✗ 2:0 | 9.800 | 9.800 | ± 0 | |
| Karl Güttler, Fabian Enne | ✗ 2:0 | 9.800 | 9.802 | ▼ 0.002 | |
| Thomas Holzer, Mario Resch | ✓ 2:1 | 9.900 | 9.814 | ▲ 0.086 | |
| Mateusz Madany, Ian Ivanek | ✗ 0:2 | 9.700 | 9.709 | ▼ 0.009 | |
| Christian Scherzer, Manuel Matejov | ✓ 2:1 | 9.400 | 9.394 | ▲ 0.006 | |
| Gerald Fally, Andreas Schild | ✗ 2:0 | 9.500 | 9.576 | ▼ 0.076 | |
| Daniel Tonkovic, Christoph Unger | ✗ 1:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.