Roland Stübler
Aktuell: Gesamt 6.295 · Doppel 7.43 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
31 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Naderer, Alexander Haydter | ✓ 0:2 | 6.600 | 6.600 | ± 0 | |
| Michael Naderer | ✗ 2:0 | 6.700 | 6.600 | ▲ 0.100 | |
| Rafael Scheidl, Bernhard Scheidl | ✓ 2:0 | 6.700 | 6.700 | ± 0 | |
| Rafael Scheidl | ✓ 2:0 | 6.700 | 6.700 | ± 0 | |
| Manuel Pfaffenlehner, Michael Ernegger | ✓ 0:2 | 6.700 | 6.700 | ± 0 | |
| Michael Ernegger | ✓ 0:2 | 6.900 | 6.700 | ▲ 0.200 | |
| Lukas Feiertag, Thomas Winter | ✗ 2:0 | 6.900 | 6.900 | ± 0 | |
| Patrik Haider | ✓ 0:2 | 7.000 | 6.900 | ▲ 0.100 | |
| Klemens Pesek, Dominik Pötsch | ✓ 0:2 | 7.000 | 7.000 | ± 0 | |
| Martin Resch | ✓ 0:2 | 7.100 | 7.000 | ▲ 0.100 | |
| Siegfried Kerschner, Christian Leichtfried | ✓ 0:2 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| Siegfried Kerschner | ✓ 0:2 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| Emanuel Schweighofer | ✓ 2:0 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| Patrick Dautinger, Felix Preinfalk | ✓ 2:0 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| Maximilian Zarl | ✓ 2:0 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| Lukas Großschartner, Harald Keferböck | ✓ 1:2 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| Harald Keferböck | ✓ 0:2 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| David Gruber, Sebastian Kerschner | ✗ 2:1 | 7.100 | 7.100 | ± 0 | |
| Christoph Aigelsreiter | ✓ 1:2 | 7.600 | 7.100 | ▲ 0.500 | |
| Laurenz Nenning, Niklas Pichler |
✓
0:2
3:6 1:6 |
7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Niklas Pichler |
✓
0:2
1:6 0:6 |
7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Simon Kessler, Thomas Feichtinger |
✗
2:0
6:2 6:4 |
7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Michael Praska |
✓
0:2
0:6 2:6 |
7.700 | 7.600 | ▲ 0.100 | |
| Kevin Rattay, Armin Leitner |
✗
0:2
3:6 6:7 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Kevin Rattay |
✗
0:2
4:6 4:6 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Siegfried Hackl, Christian Allmer |
✓
0:2
2:6 4:6 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Benjamin Dengg |
✓
0:2
1:6 2:6 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Stefan Fraunbaum, Lukas Pitzl |
✗
2:0
6:1 7:6 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Stefan Fraunbaum |
✗
2:0
6:0 6:4 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Florian Hiemetzberger, Marc Schmoll |
✓
2:1
5:7 6:3 10:6 |
7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Marc Schmoll |
✓
2:0
6:3 6:4 |
7.700 | 7.700 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.