Thomas Holzer

Aktuell: Gesamt 8.910 · Doppel 9.75 (19 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

21 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Peter Wittmann 2:1 · 7:5 4:6 6:0 2:1
7:5 4:6 6:0
9.100 9.116 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Martin Sentall 2:1 · 7:5 1:6 10:4 2:1
7:5 1:6 10:4
9.100 8.857 ▲ 0.243
Einzel · NÖTV Mario Proprenter 2:0 2:0 9.100 9.078 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Oliver Kastner 2:0 2:0 9.100 9.106 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Raphael Schuch 2:0 2:0 9.100 9.100 ± 0
Einzel · NÖTV Markus Hahn 2:0 2:0 9.100 9.116 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Christoph Nadler 2:0 2:0 9.100 9.103 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Lukas Marko 2:0 2:0 9.100 9.106 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Mario Bartal 2:0 2:0 9.300 9.169 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Florian Tegelhofer 2:0 2:0 9.300 9.308 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Simon Stradej 2:0 2:0 9.400 9.384 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Stefan Götz 2:0 2:0 9.300 9.472 ▼ 0.172
Einzel · NÖTV Christoph Rabenreither 1:2 1:2 9.300 9.340 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Eneas Fux 2:0 2:0 9.200 9.192 ▲ 0.008
Einzel · NÖTV Michael Osabal 0:2 0:2 9.200 9.178 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Markus Scherhaufer 2:0 2:0 9.200 9.194 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Christoph Hoffmann 0:2 0:2 9.200 9.194 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Hans-Peter Huber 2:1 · 5:7 6:2 11:9 2:1
5:7 6:2 11:9
9.100 9.106 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Alexander Strehblow 0:2 · 2:6 3:6 0:2
2:6 3:6
9.300 9.300 ± 0
Einzel · NÖTV Christian Bartl 2:1 · 6:4 1:6 6:2 2:1
6:4 1:6 6:2
9.300 9.452 ▼ 0.152
Einzel · NÖTV Michael Ullrich 2:0 · 6:4 6:4 2:0
6:4 6:4
9.500 9.328 ▲ 0.172

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.