Bianca Haiden
Aktuell: Gesamt 7.691 · Doppel 7.88 (18 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
18 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Birnbauer, Theresa Birnbauer | ✗ 0:2 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Matthias Jakob, Kathrin Lober | ✗ 1:2 | 7.800 | 7.804 | ▼ 0.004 | |
| Dagmar Züllner, Daniel Hartmann | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.896 | ▲ 0.004 | |
| Matthias Jakob, Sandra Fieber | ✗ 0:2 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Edith Müller, Catherine Dantan | ✗ 2:0 | 7.800 | 7.912 | ▼ 0.112 | |
| Nina Schremser, Corinna Rennhofer | ✗ 0:2 | 7.800 | 7.839 | ▼ 0.039 | |
| Carmen Schild, Michaela Dörflinger | ✓ 0:2 | 7.900 | 7.894 | ▲ 0.006 | |
| Manuela Bauer, Elfriede Rössler | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.899 | ▲ 0.001 | |
| Patricia Kallinger, Waltraud Kallinger | ✗ 2:0 | 7.900 | 7.901 | ▼ 0.001 | |
| Christine Schiebinger-Honc, Michaela Oktan | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.895 | ▲ 0.005 | |
| Lisa Greger, Marie Zrost | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.894 | ▲ 0.006 | |
| Claudia Koss, Henriette Liesbauer |
✗
0:2
1:6 6:7 |
8.000 | 8.007 | ▼ 0.007 | |
| Florentina Kolano, Sarah Postmann |
✓
1:2
6:4 4:6 6:10 |
8.000 | 7.929 | ▲ 0.071 | |
| Susanna Windholz, Barbara Lagona |
✓
0:2
2:6 3:6 |
7.900 | 7.834 | ▲ 0.066 | |
| Victoria Teynor, Lena Haider |
✓
0:2
1:6 2:6 |
7.900 | 7.840 | ▲ 0.060 | |
| Anja Bilina, Katja Mersich |
✓
2:0
6:4 7:6 |
7.900 | 7.892 | ▲ 0.008 | |
| Jennifer Rath, Bianca Blochberger |
✓
2:0
6:0 6:3 |
7.900 | 7.840 | ▲ 0.060 | |
| Margarethe Jägersberger, Birgit Barth |
✓
2:0
6:3 6:1 |
7.900 | 7.898 | ▲ 0.002 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.