Szilvia Szedlak
Aktuell: Gesamt 9.601 · Doppel 9.53 (37 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
37 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Wimmer, Anneliese Siegel |
✗
2:1
2:6 6:2 10:4 |
9.600 | 9.655 | ▼ 0.055 | |
| Peter Poppenberger, Ralph Grunge | ✗ 0:2 | 9.600 | 9.617 | ▼ 0.017 | |
| Erwin Klein, Ralph Grunge | ✓ 2:0 | 9.600 | 9.596 | ▲ 0.004 | |
| Christian Wunderlich, Kathrin Wunderlich | ✓ 0:2 | 9.600 | 9.573 | ▲ 0.027 | |
| Eleonore Augustin, Kathrin Wunderlich | ✓ 0:2 | 9.600 | 9.599 | ▲ 0.001 | |
| Katja Mersich, Johann Mersich | ✓ 1:2 | 9.600 | 9.597 | ▲ 0.003 | |
| Jürgen Scheifinger, Sona Scheifinger | ✗ 2:0 | 9.600 | 9.639 | ▼ 0.039 | |
| Andreas Kuchar, Gerald Novak | ✗ 0:2 | 9.600 | 9.635 | ▼ 0.035 | |
| Gerald Oberkleiner, Gerald Novak | ✓ 2:1 | 9.600 | 9.583 | ▲ 0.017 | |
| Silvia Schütz, Michaela Dörflinger | ✓ 2:0 | 9.600 | 9.594 | ▲ 0.006 | |
| Claudia Wöhrer, Manuela Rosenberger | ✓ 2:0 | 9.600 | 9.569 | ▲ 0.031 | |
| Velina Tchakarova, Martina Rosenauer | ✓ 2:1 | 9.600 | 9.561 | ▲ 0.039 | |
| Karin Huber, Barbara Wimmer | ✓ 2:1 | 9.700 | 9.665 | ▲ 0.035 | |
| Martha Chebba, Eva Scheller | ✓ 0:2 | 9.700 | 9.598 | ▲ 0.102 | |
| Martina Hofmann, Gabriele Metzich | ✓ 2:1 | 9.800 | 9.688 | ▲ 0.112 | |
| Petra Jovkov, Barbara Nitsch | ✓ 2:0 | 9.800 | 9.695 | ▲ 0.105 | |
| Barbara Luzian, Andrea Hübl | ✗ 0:2 | 9.800 | 9.803 | ▼ 0.003 | |
| Alexandra Ujhelyi-Pichler, Nicole Windholz | ✗ 2:0 | 9.800 | 9.813 | ▼ 0.013 | |
| Birgit Braun, Gertrude Berger | ✗ 2:0 | 9.800 | 9.800 | ± 0 | |
| Melitta Gillissen, Neli Anastassova | ✗ 2:1 | 9.800 | 9.876 | ▼ 0.076 | |
| Sabine Pontasch-Müller, Christine Wachter | ✗ 2:1 | 9.800 | 9.804 | ▼ 0.004 | |
| Gabriele Metzich, Susanne Gründl | ✗ 0:2 | 9.800 | 9.820 | ▼ 0.020 | |
| Erika Winter, Christine Sohr | ✗ 2:0 | 9.900 | 9.908 | ▼ 0.008 | |
| Maria Thurner, Marianne Pingitzer | ✗ 1:2 | 9.900 | 9.907 | ▼ 0.007 | |
| Cornelia Kerschbaum, Susanne Wildmann | ✗ 0:2 | 9.900 | 9.903 | ▼ 0.003 | |
| Irene Zolles-Rothgerber, Eleonore Augustin | ✓ 2:0 | 9.900 | 9.869 | ▲ 0.031 | |
| Sonja Winkler, Silvia Jaklin |
✓
2:0
6:4 7:5 |
10.000 | 9.961 | ▲ 0.039 | |
| Veronika Nemeth, Katharina Poandl |
✓
2:1
6:7 6:1 10:8 |
10.100 | 10.056 | ▲ 0.044 | |
| Beatrix Horvath, Gertrude Redl |
✓
2:1
4:6 6:3 10:8 |
10.100 | 9.998 | ▲ 0.102 | |
| Annemarie Stefka, Claudia Stefka |
✓
2:1
3:6 7:6 10:3 |
10.100 | 10.045 | ▲ 0.055 | |
| Marianne Pingitzer, Margit Grundschok |
✗
2:1
6:4 4:6 11:9 |
10.100 | 10.115 | ▼ 0.015 | |
| Monika Stadler, Ingrid Koppensteiner |
✗
2:0
7:6 6:0 |
10.100 | 10.123 | ▼ 0.023 | |
| Sabine Wrabel, Martha Heinrich |
✓
0:2
1:6 1:6 |
10.100 | 10.073 | ▲ 0.027 | |
| Roswitha Götzinger, Helga Schmitner |
✗
2:0
6:4 6:2 |
10.100 | 10.105 | ▼ 0.005 | |
| Barbara Rutter, Martina Metz |
✓
2:0
6:3 6:1 |
10.100 | 10.077 | ▲ 0.023 | |
| Stefan Weber, Birgit Jeitler |
✗
2:1
6:7 6:2 11:9 |
10.000 | 10.001 | ▼ 0.001 | |
| Marah Rosenauer, Vanessa Gabriel |
✓
2:0
6:3 6:4 |
10.000 | 9.989 | ▲ 0.011 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.