Matteo Schinkovich

Aktuell: Gesamt 8.495 · Doppel 9.59 (20 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

22 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Martin Eder 2:0 · 6:3 6:4 2:0
6:3 6:4
8.500 8.508 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Johannes Kölbl 1:2 · 4:6 6:2 2:6 1:2
4:6 6:2 2:6
8.500 8.500 ± 0
Einzel · NÖTV Daniel Billan 2:1 2:1 8.500 8.516 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Markus Käfer 0:2 0:2 9.200 9.170 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Klaus Glöckl 2:0 2:0 8.600 8.560 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Markus Kraus 2:1 2:1 8.700 8.660 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Felix Demel 0:2 0:2 9.200 9.206 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Niklas Raszkiewicz 2:1 2:1 9.200 9.230 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Niklas Raszkiewicz 2:1 2:1 8.500 8.553 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Marco Frey 0:2 0:2 9.500 9.484 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Sascha Nadollek 2:0 2:0 9.500 9.484 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Nepomuk Aigner 2:0 2:0 9.500 9.504 ▼ 0.004
Einzel · NÖTV Elias Pausch 1:2 1:2 9.500 9.631 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Florian Opitz 1:2 1:2 9.500 9.470 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Ben Berenz 0:2 0:2 9.500 9.672 ▼ 0.172
Einzel · NÖTV Reinhard Stadler 2:0 2:0 9.500 9.516 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Belinda Schodl 2:0 2:0 9.700 9.670 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Berhan Felek 2:0 · 6:4 6:1 2:0
6:4 6:1
9.700 9.689 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Pavol Svarny 2:0 · 6:3 6:4 2:0
6:3 6:4
9.600 9.616 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Michael Cibulka 2:0 · 6:3 6:4 2:0
6:3 6:4
9.600 9.616 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Simon Horvath 0:2 · 1:6 1:6 0:2
1:6 1:6
9.700 9.660 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Silvan Waldingbrett 2:0 · 6:0 6:2 2:0
6:0 6:2
9.600 9.653 ▼ 0.053

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.