Manfred Janku

Aktuell: Gesamt 9.420 · Doppel 9.41 (12 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

12 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Wolfgang Wacek 2:0 2:0 9.400 9.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Dennis Moser 2:0 2:0 9.400 9.400 ± 0
Einzel · NÖTV Lukas Keller 2:1 2:1 9.400 9.403 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Florian Kohler 2:0 2:0 9.400 9.400 ± 0
Einzel · NÖTV Peter Hainitz 0:2 0:2 9.400 9.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Reinhard Rudolf 2:0 2:0 9.400 9.406 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Michael Reisinger 0:2 0:2 9.400 9.402 ▼ 0.002
Einzel · NÖTV Erich Janele 2:0 2:0 9.400 9.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Richard Reiter 1:2 1:2 9.400 9.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Michael Reisinger 2:0 · 6:2 6:0 2:0
6:2 6:0
9.400 9.408 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Richard Reiter 2:0 · 6:4 6:3 2:0
6:4 6:3
9.400 9.401 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Christoph Schneider 2:0 · 6:1 6:3 2:0
6:1 6:3
9.400 9.401 ▼ 0.001

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.