Lukas Kerschner
Aktuell: Gesamt 8.188 · Doppel 9.19 (29 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
28 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Gross |
✗
0:2
0:6 0:6 |
8.200 | 8.200 | ± 0 | |
| John Kendler | ✗ 0:2 | 8.400 | 8.411 | ▼ 0.011 | |
| Paul Sauer | ✗ 0:2 | 8.400 | 8.531 | ▼ 0.131 | |
| Timo Sodek | ✗ 0:2 | 8.400 | 8.408 | ▼ 0.008 | |
| Sophia Bachler | ✗ 2:0 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| Walter Kunz | ✓ 2:0 | 8.500 | 8.470 | ▲ 0.030 | |
| Christian Mikolasch | ✓ 0:2 | 8.500 | 8.470 | ▲ 0.030 | |
| Michael Zöhrer | ✓ 0:2 | 8.600 | 8.469 | ▲ 0.131 | |
| Julian Schiep | ✓ 2:0 | 8.600 | 8.448 | ▲ 0.152 | |
| Alexander Leitgeb | ✓ 2:0 | 8.600 | 8.598 | ▲ 0.002 | |
| Wolfgang Janko | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.622 | ▼ 0.022 | |
| Manuel Wanko | ✗ 1:2 | 8.700 | 8.740 | ▼ 0.040 | |
| Timo Englhart | ✓ 2:0 | 8.900 | 8.668 | ▲ 0.232 | |
| Nikolaus Willhalm | ✓ 2:0 | 8.900 | 8.847 | ▲ 0.053 | |
| John Kendler | ✗ 0:2 | 9.000 | 9.004 | ▼ 0.004 | |
| Erik Thor | ✓ 0:2 | 8.800 | 8.789 | ▲ 0.011 | |
| Marc Michlits | ✓ 2:0 | 8.800 | 8.760 | ▲ 0.040 | |
| Christoph Zwick | ✓ 2:1 | 8.800 | 8.770 | ▲ 0.030 | |
| Bernhard Sieber | ✓ 0:2 | 8.900 | 8.830 | ▲ 0.070 | |
| Stefan Hammer |
✗
2:0
6:0 6:1 |
8.800 | 8.822 | ▼ 0.022 | |
| Patrick Kadlec |
✓
0:2
3:6 1:6 |
8.800 | 8.798 | ▲ 0.002 | |
| Werner Möstl |
✗
2:0
6:1 6:3 |
8.800 | 8.801 | ▼ 0.001 | |
| Günther Eichberger |
✓
2:0
6:0 6:1 |
9.000 | 8.997 | ▲ 0.003 | |
| Katharina Grießler |
✓
2:0
6:0 6:2 |
9.200 | 9.130 | ▲ 0.070 | |
| Marcel Siebenhandl |
✗
0:2
1:6 2:6 |
9.200 | 9.270 | ▼ 0.070 | |
| Alexander Heugner |
✓
2:0
6:4 6:4 |
9.400 | 9.347 | ▲ 0.053 | |
| Tobias Halbwachs |
✓
2:0
6:0 6:0 |
9.500 | 9.412 | ▲ 0.088 | |
| Josef Kimm |
✓
0:2
0:6 0:6 |
9.500 | 9.484 | ▲ 0.016 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.