Florian Osterer
Aktuell: Gesamt 8.583 · Doppel 9.58 (18 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
37 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Zmeck, Laurenz Zillner |
✓
2:0
6:2 6:1 |
8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Laurenz Zillner |
✓
2:0
6:1 6:3 |
8.400 | 8.600 | ▼ 0.200 | |
| Wolfgang Winkler, Roland Wechselberger | ✓ 0:2 | 8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| Rudi Lindenhofer | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.400 | ▲ 0.200 | |
| Philipp Müller, Matthias Frank | ✗ 0:2 | 8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Jürgen Moser | ✗ 0:2 | 9.200 | 8.600 | ▲ 0.600 | |
| Patrick Enzmann, Heinrich Beinhofer | ✓ 0:2 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Richard König Ceru | ✓ 0:2 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Jakob Steigele, Lukas Schindlar | ✗ 0:2 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Jakob Steigele | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.200 | ▲ 0.100 | |
| Nikolaus Hovezak, Simon Deimel-Krammer | ✓ 0:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Mario Kriwetz | ✓ 0:2 | 9.100 | 9.300 | ▼ 0.200 | |
| Leon Oberzaucher, Paul Fuxreiter | ✓ 2:0 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Alexander Biber | ✗ 1:2 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Erik Wiedermann | ✗ 2:0 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Aylin Abdysamedov, Philip Gindl | ✗ 2:1 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Paul Kasper | ✓ 0:2 | 9.300 | 9.100 | ▲ 0.200 | |
| Ben Hartberger | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Patrick Müller, Leon Morbitzer | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Jakob Lengauer | ✗ 0:2 | 9.500 | 9.300 | ▲ 0.200 | |
| Theo Haslinger, Andreas Heinbach | ✓ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Theo Haslinger | ✓ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Sebastian Gmeiner, Noah Waser | ✓ 2:1 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Stefan Wach | ✓ 2:0 | 9.400 | 9.500 | ▼ 0.100 | |
| Werner Möstl, Nils Hügelsberger | ✗ 0:2 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Philipp Baumgarth | ✗ 0:2 | 9.600 | 9.400 | ▲ 0.200 | |
| Paul Divinzenz, Alana Aigner | ✓ 2:0 | 9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Ludwig Nußbaumer | ✓ 2:0 | 9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Sophie Haumer, Sophie Lugert | ✓ 0:2 | 9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Camillo Attems-Gilleis | ✓ 0:2 | 10.000 | 9.600 | ▲ 0.400 | |
| Tobias Turnhöfer, Niklas Wagner |
✓
0:2
4:6 4:6 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Niklas Wagner |
✗
2:0
6:1 6:3 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Marcel Stapfer, Paul Vesecky |
✗
1:2
2:6 6:3 6:10 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Paul Vesecky |
✓
2:0
6:4 6:4 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Julian Prisching |
✓
2:1
4:1 2:4 10:7 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Mario Kriwetz, Sandro Fuchs |
✗
2:1
4:5 5:3 10:6 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Luca Mosch, Christopher Ertl |
✓
2:0
4:0 5:4 |
10.000 | 10.000 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.