Ruben Kring

Aktuell: Gesamt 10.000 · ITN-Verlauf Graph →

19 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV David Stauffer 0:2 · 0:6 0:6 0:2
0:6 0:6
9.900 9.830 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV David Steininger 2:0 2:0 10.000 9.930 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Benedikt Tafelmeier-Marin 2:0 2:0 10.000 9.930 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Jakob Heigl 2:0 2:0 10.000 9.960 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Simon Krug 0:2 0:2 10.000 9.930 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Florian Bah 2:0 2:0 10.000 10.070 ▼ 0.070
Einzel · NÖTV Hannah-Lena Denk 2:0 2:0 10.000 9.930 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Hannah Haag 2:0 2:0 10.000 9.960 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Lukas Kellner 1:2 1:2 10.000 9.912 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Magnus Ditz 0:2 0:2 10.000 9.970 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Samuel Dammerer 0:2 0:2 10.000 9.960 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Florian Bah 0:2 0:2 10.000 10.070 ▼ 0.070
Einzel · NÖTV Lukas Hahn 0:2 0:2 10.000 9.930 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Juliana Diendorfer 2:0 2:0 10.000 10.040 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Valeria Lehner 0:2 · 9:11 4:10 0:2
9:11 4:10
10.200 10.240 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Felix Parth 0:2 · 2:10 5:10 0:2
2:10 5:10
10.200 10.288 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Theo Miklas 2:0 · 10:7 11:9 2:0
10:7 11:9
10.200 10.240 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Jonathan Kiennast 2:0 · 10:5 10:2 2:0
10:5 10:2
10.200 10.270 ▼ 0.070
Einzel · NÖTV Anna-Lena Prinz 0:2 · 0:10 8:10 0:2
0:10 8:10
10.300 10.353 ▼ 0.053

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.