Stephan Rakuschan
Aktuell: Gesamt 6.268 · Doppel 6.93 (22 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
44 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Caesar, Michael Haberler | ✗ 2:0 | 6.200 | 6.200 | ± 0 | |
| Michael Haberler | ✗ 2:0 | 6.200 | 6.200 | ± 0 | |
| Nikolaus Schiffner, Elias Siegmund | ✗ 0:2 | 6.200 | 6.200 | ± 0 | |
| Elias Siegmund | ✗ 0:2 | 6.700 | 6.200 | ▲ 0.500 | |
| Michael Ottensammer, Martin Ottensammer | ✓ 2:0 | 6.700 | 6.700 | ± 0 | |
| Thomas Kurz | ✗ 0:2 | 6.700 | 6.700 | ± 0 | |
| Josef Sajt, Johannes Gartler | ✓ 2:0 | 6.700 | 6.700 | ± 0 | |
| Johannes Gartler | ✓ 2:0 | 6.300 | 6.700 | ▼ 0.400 | |
| Michael Ecker, Christoph Köhler | ✗ 0:2 | 6.300 | 6.300 | ± 0 | |
| Christoph Köhler | ✓ 2:0 | 6.400 | 6.300 | ▲ 0.100 | |
| Richard Haunold, Markus Legenstein | ✗ 1:2 | 6.400 | 6.400 | ± 0 | |
| Richard Haunold | ✓ 2:1 | 6.400 | 6.400 | ± 0 | |
| Michael Hajek, Stefan Trybus | ✓ 2:0 | 6.400 | 6.400 | ± 0 | |
| Michael Hajek | ✓ 2:0 | 6.700 | 6.400 | ▲ 0.300 | |
| Hans-Peter Schulz, Lukas Friedrichkeit | ✓ 2:0 | 6.700 | 6.700 | ± 0 | |
| Michael Amelin | ✓ 2:0 | 6.800 | 6.700 | ▲ 0.100 | |
| Markus Bürger | ✓ 0:2 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Thomas Utner, Roland Orthner | ✓ 2:0 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Thomas Ranz, Martin Schneider | ✗ 2:1 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Martin Schneider | ✗ 2:1 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Hans Köck, Martin Pollo | ✓ 2:0 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Rudolf Glaser | ✓ 2:0 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Christian Grünauer, Erwin Görner | ✓ 2:0 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Dieter Mackerle | ✗ 1:2 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Stefan Khail, Lukas Valkievicz | ✗ 2:0 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Lukas Valkievicz | ✗ 2:0 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Timon Grasl, Leon Diwis | ✓ 2:0 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Sebastian Holzer | ✗ 1:2 | 6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Martin Manninger, Florian Zechmeister |
✓
2:0
6:2 6:2 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Martin Manninger |
✓
2:0
6:0 6:1 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Philipp Zausnigg, Niko Lafer |
✗
2:1
6:7 6:3 10:3 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Philipp Zausnigg |
✗
2:0
6:3 6:1 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Herbert Demel, Julian Groll |
✓
2:0
6:4 6:3 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Herbert Demel |
✗
0:2
6:7 2:6 |
6.900 | 6.800 | ▲ 0.100 | |
| Michael Walch, Gerhard Wielander |
✓
1:2
4:6 6:4 8:10 |
6.900 | 6.900 | ± 0 | |
| Gerhard Wielander |
✓
0:2
5:7 6:7 |
6.800 | 6.900 | ▼ 0.100 | |
| Thomas Ockermüller, Claus Brüstl |
✗
1:2
6:7 7:6 7:10 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Thomas Ockermüller |
✗
0:2
4:6 3:6 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Jochen Panzenböck, Oliver Fischer |
✗
1:2
6:3 6:7 12:14 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Oliver Fischer |
✗
1:2
6:3 3:6 8:10 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Philipp Zausnigg, Maximilian Paulus |
✓
0:2
6:7 1:6 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Maximilian Paulus |
✗
2:0
6:2 7:5 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| David Bendekovics, Moritz Karas |
✓
2:0
6:4 6:1 |
6.800 | 6.800 | ± 0 | |
| Moritz Karas |
✗
0:2
1:6 4:6 |
6.800 | 6.800 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.