Christoph Billan
Aktuell: Gesamt 6.420 · Doppel 8.92 (19 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
19 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Sobol, Lukas Aigner | ✗ 0:2 | 6.400 | 6.402 | ▼ 0.002 | |
| Claudia Peck, Bernhard Mang | ✗ 1:2 | 6.600 | 6.681 | ▼ 0.081 | |
| Erwin Waismayer, Bernhard Mang | ✗ 2:1 | 6.500 | 6.576 | ▼ 0.076 | |
| Thomas Steingräber, Dragan Bobicanec | ✓ 1:2 | 6.500 | 6.492 | ▲ 0.008 | |
| Andreas Brückl, Michael Andrejkiw | ✗ 2:1 | 6.700 | 6.760 | ▼ 0.060 | |
| Josef Schredl, Benjamin Ecker | ✓ 2:0 | 6.700 | 6.698 | ▲ 0.002 | |
| Johannes Kölbl, Markus Fellner | ✗ 0:2 | 8.000 | 8.002 | ▼ 0.002 | |
| Moritz Hübner, Leon Reingruber | ✗ 1:2 | 8.000 | 8.031 | ▼ 0.031 | |
| Robert Krendl, Matthias Sedlar | ✗ 0:2 | 8.000 | 8.002 | ▼ 0.002 | |
| Lukas Pristl, Manfred Rieder | ✗ 0:2 | 7.900 | 8.012 | ▼ 0.112 | |
| Andreas Hödl, Christian Reichl | ✓ 0:2 | 8.100 | 8.029 | ▲ 0.071 | |
| Rene Rabl, Simon Zinsmeister | ✗ 2:1 | 8.100 | 8.111 | ▼ 0.011 | |
| Christian Schaden, Konstantin Valuch | ✗ 2:1 | 8.100 | 8.199 | ▼ 0.099 | |
| Josef Schredl, Julia Bieber |
✓
2:0
6:3 6:4 |
8.400 | 8.399 | ▲ 0.001 | |
| Fabian Piringer, Lorenz Stöckl |
✓
2:0
6:0 6:1 |
8.600 | 8.599 | ▲ 0.001 | |
| Gernot Kogelmüller, Simon Ebner |
✓
0:2
5:7 0:6 |
8.900 | 8.899 | ▲ 0.001 | |
| Nino Pröll, Markus Hahn |
✓
0:2
2:6 4:6 |
8.800 | 8.787 | ▲ 0.013 | |
| Michael Andrejkiw, Thomas Schuster |
✓
1:2
6:3 6:7 7:10 |
9.100 | 9.014 | ▲ 0.086 | |
| Hannes Linzbauer, Philipp Teufl |
✗
0:2
6:7 1:6 |
9.100 | 9.102 | ▼ 0.002 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.