Reinhard Ram

Aktuell: Gesamt 8.401 · Doppel 8.77 (18 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

18 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Julian Hausberger 2:1 · 1:6 6:3 6:1 2:1
1:6 6:3 6:1
8.400 8.552 ▼ 0.152
Einzel · NÖTV Markus Kogler 1:2 · 6:3 4:6 6:10 1:2
6:3 4:6 6:10
8.400 8.291 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Patrick Kainz 0:2 0:2 8.500 8.506 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Alfred Pirker 2:0 2:0 8.500 8.502 ▼ 0.002
Einzel · NÖTV Laurenz Walter 0:2 0:2 8.400 8.509 ▼ 0.109
Einzel · NÖTV Manfred Schmid 0:2 0:2 8.600 8.357 ▲ 0.243
Einzel · NÖTV Alois Jungwirth 1:2 1:2 8.600 8.752 ▼ 0.152
Einzel · NÖTV Siegfried Schett 0:2 0:2 8.800 8.747 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Harald Scharner 1:2 1:2 8.800 8.669 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Noah Dautinger 2:0 2:0 8.800 8.808 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Christian Lindner 2:0 2:0 8.800 8.800 ± 0
Einzel · NÖTV Stefan Beer 1:2 1:2 8.800 8.840 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Ferdinand Kern 0:2 0:2 8.800 8.770 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Markus Forster 0:2 0:2 8.800 8.811 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Roman Pichler 2:1 · 7:5 4:6 6:1 2:1
7:5 4:6 6:1
8.800 8.691 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Ernst Füsselberger 2:1 · 6:3 6:7 6:4 2:1
6:3 6:7 6:4
8.800 8.822 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Niklas Mlcoch 2:0 · 6:1 6:1 2:0
6:1 6:1
8.900 8.791 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Max Schmidt 2:0 · 6:4 6:1 2:0
6:4 6:1
8.900 8.900 ± 0

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.