Dominik Guggenberger

Aktuell: Gesamt 9.032 · Doppel 9.81 (11 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

10 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Gerhard Hameseder 0:2 · 5:7 1:6 0:2
5:7 1:6
9.300 9.110 ▲ 0.190
Einzel · NÖTV Philipp Eckhart 2:0 2:0 9.300 9.303 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Karl Pfister-Kraxner 0:2 0:2 9.500 9.296 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Mario Tröthan 2:0 2:0 9.500 9.447 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Katharina Kotik 0:2 0:2 9.300 9.052 ▲ 0.248
Einzel · NÖTV Katharina Kotik 0:2 0:2 9.800 9.550 ▲ 0.250
Einzel · NÖTV Stefan Hausgnost 0:2 0:2 9.800 9.800 ± 0
Einzel · NÖTV Fabian Enne 2:1 2:1 10.000 9.796 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Manuel Kern 2:1 2:1 10.000 10.001 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Martin Brunnhuber 2:0 · 6:4 6:3 2:0
6:4 6:3
10.000 10.001 ▼ 0.001

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.