Wolfgang Toifl
Aktuell: Gesamt 7.674 · Doppel 7.93 (14 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
32 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald Thüringer | ✓ 2:0 | 7.800 | 7.700 | ▲ 0.100 | |
| Robert Pummer, Julian Dufek | ✓ 2:1 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Julian Dufek | ✓ 2:1 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Noah Fidler | ✗ 2:1 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Florian Morina, Erich Schiffler | ✗ 0:2 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Florian Morina | ✗ 0:2 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Jürgen Gschwindl | ✗ 2:0 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Oliver Straka, Michael Sommer | ✗ 2:0 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Oliver Straka | ✗ 2:0 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Reinhard Kothbauer, Gerald Mayer | ✗ 0:2 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Gerald Mayer | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.800 | ▲ 0.100 | |
| Martin Wagner, Daniel Zartler | ✓ 1:2 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Peter Schneider | ✓ 1:2 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Thomas Schuller, Daniel Kral | ✗ 0:2 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Markus Sauter, Thomas Schiel | ✓ 2:1 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Thomas Schiel | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Georg jun. Muth, Lukas Gottlieb | ✗ 0:2 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Felix Diem | ✗ 0:2 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Thomas Reimer | ✗ 2:0 | 8.100 | 7.900 | ▲ 0.200 | |
| Robert Steffny | ✓ 0:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Felix Voglhuber, Daniel Billan | ✗ 2:0 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Felix Voglhuber | ✗ 2:1 | 8.000 | 8.100 | ▼ 0.100 | |
| Alexander Bleyer, Karl Güttler |
✓
0:2
2:6 3:6 |
8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Benjamin Wernhardt |
✗
2:0
6:3 6:3 |
7.900 | 8.000 | ▼ 0.100 | |
| Harald Lukas, Markus Gamperling |
✓
2:0
6:3 6:2 |
7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Lukas Schubtschik |
✗
0:2
5:7 4:6 |
7.800 | 7.900 | ▼ 0.100 | |
| Stephan Imre, Martin Henschling |
✗
0:2
0:6 1:6 |
7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Daniel Zartler |
✗
1:2
6:4 0:6 0:6 |
7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Manfred Huber, Christoph Pichler |
✗
2:0
6:4 6:0 |
7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Manfred Mayer |
✓
0:2
6:7 1:6 |
7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Michael Weidl, Stefan Haiduck |
✗
2:0
6:3 6:1 |
7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Stefan Haiduck |
✓
1:2
2:6 6:2 5:7 |
7.800 | 7.800 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.