Julius Frieb

Aktuell: Gesamt 9.100 · ITN-Verlauf Graph →

16 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · WTV Fynn Gattol 0:2 · 0:6 1:6 0:2
0:6 1:6
9.100 9.078 ▲ 0.022
Einzel · WTV Daniel Steiner 0:2 · 0:6 1:6 0:2
0:6 1:6
9.100 8.969 ▲ 0.131
Einzel · WTV Noah Willeit 0:2 0:2 9.100 9.100 ± 0
Einzel · WTV Nikolaus Körpert 1:2 1:2 9.100 9.111 ▼ 0.011
Einzel · WTV Benjamin Kirchner 2:0 2:0 9.400 9.406 ▼ 0.006
Einzel · WTV Anatol Leitner 0:2 0:2 9.600 9.560 ▲ 0.040
Einzel · WTV Nicolas Jarosch 0:2 0:2 9.700 9.591 ▲ 0.109
Einzel · WTV Philip Peter 0:2 0:2 9.700 9.670 ▲ 0.030
Einzel · WTV Luis Schultes 2:0 2:0 9.700 9.753 ▼ 0.053
Einzel · WTV Craig Lincoln 0:2 0:2 9.700 9.670 ▲ 0.030
Einzel · WTV Cyro Stockert 0:2 0:2 9.800 9.747 ▲ 0.053
Einzel · WTV Jonas Scurtu 0:2 0:2 9.800 9.800 ± 0
Einzel · WTV Luis Karl Gruber 2:1 2:1 9.800 9.730 ▲ 0.070
Einzel · WTV Kimi Chang 0:2 · 0:4 0:4 0:2
0:4 0:4
9.900 9.870 ▲ 0.030
Einzel · WTV Lorenzo Macoratti 2:1 · 4:0 2:4 10:8 2:1
4:0 2:4 10:8
9.900 9.940 ▼ 0.040
Einzel · WTV Timo Seidler 2:1 · 0:4 4:2 10:4 2:1
0:4 4:2 10:4
10.000 9.891 ▲ 0.109

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.