Tina Stanicky

Aktuell: Gesamt 9.097 · Doppel 9.75 (17 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

20 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Daniela Petric 2:0 · 6:1 6:2 2:0
6:1 6:2
9.100 9.096 ▲ 0.004
Einzel · NÖTV Jasmin Gerdenitsch 2:1 2:1 9.000 9.172 ▼ 0.172
Einzel · NÖTV Verena Moser 2:0 2:0 9.100 9.094 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Katharina Jusek 2:1 2:1 9.100 9.153 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Nadine Fischer 0:2 0:2 9.100 9.089 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Susanne Schmid 0:2 0:2 9.100 9.094 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Carolina Klesl 0:2 0:2 9.100 9.111 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Irene Schnabel 0:2 0:2 9.400 9.163 ▲ 0.237
Einzel · NÖTV Jennifer Wolfgeher 2:0 2:0 9.300 9.302 ▼ 0.002
Einzel · NÖTV Eva Baumgartner 0:2 0:2 9.500 9.310 ▲ 0.190
Einzel · NÖTV Marion Bader-Geyer 1:2 1:2 9.400 9.488 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Carolyn Treu 0:2 0:2 9.400 9.389 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Gabriele Holzer 2:0 2:0 9.400 9.430 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Anneliese Mauritz 1:2 1:2 9.400 9.440 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Gudrun Steiner-Spörg 0:2 0:2 9.600 9.630 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Rebekka Damjani 0:2 0:2 9.700 9.670 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Isabell Lichtenhofer 0:2 0:2 9.600 9.578 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Velina Tchakarova 0:2 · 3:6 1:6 0:2
3:6 1:6
9.800 9.808 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Bettina Spraider 2:1 · 3:6 6:1 7:5 2:1
3:6 6:1 7:5
9.900 9.847 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Victoria Rudavszky 2:0 · 6:2 6:2 2:0
6:2 6:2
9.400 9.625 ▼ 0.225

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.