Christian Binder

Aktuell: Gesamt 9.600 · ITN-Verlauf Graph →

7 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Marco Boes 0:2 · 2:6 1:6 0:2
2:6 1:6
9.500 9.501 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Emily Hollaus 0:2 0:2 9.600 9.469 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Thomas Mittmasser 0:2 0:2 9.600 9.604 ▼ 0.004
Einzel · NÖTV Marco Boes 2:0 2:0 9.600 9.606 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Samuel Mantler 0:2 0:2 9.300 9.431 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Martin Lechner 0:2 0:2 9.500 9.412 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Manuel Masak 0:2 0:2 9.500 9.501 ▼ 0.001

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.