Christian Gruber
Aktuell: Gesamt 9.481 · Doppel 9.91 (14 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
25 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Björn Kirnbauer, Timo Fritz |
✗
2:0
6:2 6:1 |
9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Stefan Windholz, Gernot Hauer |
✗
2:0
6:2 6:1 |
9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Gernot Hauer |
✗
2:0
6:0 6:1 |
9.400 | 9.500 | ▼ 0.100 | |
| Markus Pleninger, Helmut Grafl | ✗ 2:0 | 9.500 | 9.400 | ▲ 0.100 | |
| Robert Hochstöger, Rene Bergmann | ✗ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Walter Gaitzenauer | ✗ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Holger Schwarting, Lothar Schärf | ✗ 1:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Lothar Schärf | ✗ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Christian Rennhofer, Manfred Hecher | ✓ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Manfred Hecher | ✗ 2:1 | 9.400 | 9.500 | ▼ 0.100 | |
| Christoph Schmid, Fritz Mach | ✗ 0:2 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Marco Hassler | ✗ 0:2 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Markus Palfinger, Peter Senft | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Markus Palfinger | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Martin Engels, Werner Lugschitz | ✗ 2:1 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Robert Hochstöger | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Tobias Maria Penz, Christopher Lober | ✓ 2:1 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Andreas Gärtner, Lothar Schärf | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Andreas Gärtner | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Helmut Perchtold, Kurt Schüler | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Franz Schnabl | ✗ 2:0 | 9.700 | 9.400 | ▲ 0.300 | |
| Gustav Sebesta, Emerich Herold | ✓ 2:0 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Emerich Herold | ✓ 2:0 | 10.000 | 9.700 | ▲ 0.300 | |
| Manfred Habel, Alfred Kollar | ✓ 2:0 | 10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Alfred Kollar | ✓ 2:1 | 10.000 | 10.000 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.