Alexander Siegl
Aktuell: Gesamt 7.319 · Doppel 8.30 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
30 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Maier, Leo Breitenfelder |
✗
2:0
6:3 6:4 |
7.200 | 7.200 | ± 0 | |
| Michael Hajek |
✗
2:0
6:3 6:1 |
7.600 | 7.200 | ▲ 0.400 | |
| Gerhard Janik, Kurt Klik | ✓ 2:0 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Willi Novak | ✓ 2:0 | 7.400 | 7.600 | ▼ 0.200 | |
| Maximilian Vorauer, Raimund Huber | ✓ 2:1 | 7.400 | 7.400 | ± 0 | |
| Maximilian Vorauer | ✗ 1:2 | 7.600 | 7.400 | ▲ 0.200 | |
| Mathias Pichler, Patrick Koch | ✓ 2:1 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Reinhard Siegl | ✓ 2:0 | 7.500 | 7.600 | ▼ 0.100 | |
| Przemyslaw Bosek, Erwin Görner | ✗ 0:2 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Erwin Görner | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.500 | ▲ 0.100 | |
| Bernhard Löschl, Tobi Weber | ✓ 2:1 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Benjamin Winkelhöfer | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Werner Weihs-Sedivy, Muj Nrecaj | ✓ 2:1 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Werner Weihs-Sedivy | ✓ 2:0 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Tobi Weber, Andreas Schmitmeier | ✓ 0:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Andreas Schmitmeier | ✓ 1:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Leo Puhanic, Christian Kempf | ✗ 2:0 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Roman Wally | ✓ 0:2 | 7.800 | 7.600 | ▲ 0.200 | |
| Georg Michael Jakubczyk, Stephan Kindl | ✓ 0:2 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Stephan Kindl | ✓ 0:2 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Thomas Martinz, Alexander Kohl | ✗ 2:0 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Günter Unger | ✓ 1:2 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Marcus Kutzer, Philipp Homm | ✓ 2:0 | 7.800 | 7.800 | ± 0 | |
| Philipp Homm | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.800 | ▲ 0.100 | |
| Stefan Rath, Maximilian Vorauer |
✗
2:1
5:7 6:3 12:10 |
7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Stefan Rath |
✗
2:1
6:0 4:6 10:7 |
8.100 | 7.900 | ▲ 0.200 | |
| Robin Krutak, Gerard Doolin |
✗
0:2
1:6 3:6 |
8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Robin Krutak |
✗
0:2
1:6 3:6 |
8.500 | 8.100 | ▲ 0.400 | |
| Robert Böhmer-Brünner, Peter Schrack |
✓
1:2
6:4 4:6 5:10 |
8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Peter Schrack |
✗
2:0
6:1 6:2 |
8.500 | 8.500 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.