Wolfgang Hübner
Aktuell: Gesamt 9.274 · Doppel 9.57 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
31 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Stadler, Lukas Emminger |
✓
1:2
7:6 2:6 8:10 |
9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Lukas Emminger |
✗
2:0
6:3 6:0 |
9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Christian Gross |
✓
2:1
3:6 6:1 11:9 |
9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Eric Schmid, Alexander Mötz |
✗
0:2
2:6 1:6 |
9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Kevin Wagner |
✗
0:2
1:6 3:6 |
9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Gernot Kogelmüller, Maximilian Bopler | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Maximilian Bopler | ✓ 0:2 | 9.500 | 9.400 | ▲ 0.100 | |
| Oliver Waldner, Gerhard Mader | ✗ 2:0 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Thomas Mollner | ✓ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Kevin Wagner, Markus Kapfinger | ✗ 2:0 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Markus Kapfinger | ✗ 2:0 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Florin Dumitrascu, Christoph Raab | ✗ 2:1 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Florin Dumitrascu | ✓ 0:2 | 9.400 | 9.500 | ▼ 0.100 | |
| Christopher Ruso, Ulrich Spath | ✓ 0:2 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Ulrich Spath | ✗ 2:1 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Markus Geiger, Gerhard Mader | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Martin Bopler | ✗ 2:1 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Thomas Novak, Andreas Zill | ✓ 0:2 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Helmut Rauth | ✗ 2:0 | 9.300 | 9.400 | ▼ 0.100 | |
| Max Handte-Fariello, Henri Handte-Fariello | ✗ 1:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Martin Seeger | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Andreas Siener, Emilio Gruber | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Emilio Gruber | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Roland Vecera, Fabian Piringer | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Fabian Piringer | ✗ 1:2 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Martin Zinsmeister, Christian Strieg | ✗ 2:0 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Jonas Rickl | ✗ 2:0 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Michael Paulhart, Markus Käfer |
✗
2:0
w.o. (Heim) |
9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Markus Käfer |
✓
1:2
6:7 6:3 8:10 |
9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Michael Panzer, Heribert Makowitsch |
✗
0:2
0:6 4:6 |
9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Katharina Lutzky |
✗
0:2
1:6 1:6 |
9.300 | 9.300 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.