Leo Weiss
Aktuell: Gesamt 4.858 · Doppel 4.64 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
32 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Jilka, Rene Stadler | ✓ 0:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Rene Stadler | ✓ 0:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Martin Steinbauer, Patrick Wimmer | ✓ 2:0 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Horst Brandner | ✓ 2:0 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Michael Grac, Ernst Sagl | ✓ 0:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Michael Grac | ✓ 0:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Patrick Pagjura, Gernot Kogelmüller | ✓ 2:0 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Andreas Brückl | ✓ 2:0 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Armin Greis, Clemens Schlosser | ✓ 1:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Armin Greis | ✓ 0:2 | 5.000 | 4.900 | ▲ 0.100 | |
| Dominic Köppel, Bernhard Narnhofer | ✓ 2:0 | 5.000 | 5.000 | ± 0 | |
| Dominic Köppel | ✓ 2:0 | 4.800 | 5.000 | ▼ 0.200 | |
| Nikolaus Kogelnig | ✗ 1:2 | 4.800 | 4.800 | ± 0 | |
| Robert Eichinger, Thomas Luckner | ✓ 2:0 | 4.800 | 4.800 | ± 0 | |
| Robert Eichinger | ✓ 2:0 | 4.800 | 4.800 | ± 0 | |
| Markus Jilka, Rene Stadler | ✓ 1:2 | 4.800 | 4.800 | ± 0 | |
| Markus Jilka | ✗ 2:0 | 4.900 | 4.800 | ▲ 0.100 | |
| Florian Kleiss, Matthias Oberreither | ✓ 1:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Roman Zechmann | ✓ 0:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Mario Andres, Andreas Hainz | ✓ 1:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Christian Spelitz | ✓ 0:2 | 5.100 | 4.900 | ▲ 0.200 | |
| Christopher Kruder, Richard Skladany |
✗
0:2
4:6 5:7 |
5.100 | 5.100 | ± 0 | |
| Richard Skladany |
✓
2:1
6:1 1:6 10:1 |
5.100 | 5.100 | ± 0 | |
| Matthias Gottlieb, Stefan Hofmann |
✗
2:0
6:4 6:0 |
5.100 | 5.100 | ± 0 | |
| Matthias Gottlieb |
✗
2:0
6:2 6:1 |
5.000 | 5.100 | ▼ 0.100 | |
| Michael Sommer |
✗
2:0
6:0 6:0 |
4.700 | 5.000 | ▼ 0.300 | |
| Michael Veith, David Ullrich |
✓
2:0
6:0 6:2 |
4.700 | 4.700 | ± 0 | |
| Michael Veith |
✗
0:2
2:6 2:6 |
4.700 | 4.700 | ± 0 | |
| Michael Fuchs, Florian Ott |
✓
0:2
3:6 1:6 |
4.700 | 4.700 | ± 0 | |
| Christopher Gehrer |
✗
2:0
6:1 6:1 |
4.700 | 4.700 | ± 0 | |
| Bernd Bruck, Thomas Muhr |
✓
0:2
1:6 4:6 |
4.700 | 4.700 | ± 0 | |
| Bernd Bruck |
✓
0:2
6:7 2:6 |
4.700 | 4.700 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.