Leopold Litschauer
Aktuell: Gesamt 7.502 · Doppel 8.09 (21 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
35 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hristo Anastassov |
✓
2:0
6:3 6:4 |
7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Johannes Alt, Muj Nrecaj | ✗ 0:2 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Horst Stephan, Gerhard Hubmann | ✗ 1:2 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Ronald Bugala, Ronald Steuer | ✗ 2:0 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Rudolf Schatz, Richard Leutner | ✗ 2:0 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Günter Grünsteidl, Leszek Ptaszynski | ✗ 0:2 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Günter Grünsteidl, Wolfgang Weidinger | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.500 | ▲ 0.100 | |
| Franz Kopp, Gerhard Planer | ✗ 2:0 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Franz Kopp, Harry Rosenberg | ✗ 2:0 | 7.500 | 7.600 | ▼ 0.100 | |
| Gottfried Volleritsch, Rudolf Matyas | ✓ 2:0 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Franz Karl, Rudolf Matyas | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.500 | ▲ 0.100 | |
| Josef Suppan, Johann Zemsky | ✓ 0:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Josef Suppan | ✓ 1:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Walter Fuhry, Erich Kostial | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Günther Amelin | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Ronald Bugala, Alois Klein | ✗ 2:0 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Alois Klein | ✗ 2:0 | 8.000 | 7.600 | ▲ 0.400 | |
| Alois Posch, Thomas Khail | ✗ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Ronald Kriz | ✓ 0:2 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Herbert Machat, Harry Rosenberg | ✗ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Harry Rosenberg | ✓ 1:2 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Franz Nemetz, Günter Köpper | ✗ 1:2 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Franz Nemetz | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Günter Grünsteidl, Karl Hebenstreit | ✗ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Ferdinand Murczek | ✗ 2:0 | 8.100 | 8.000 | ▲ 0.100 | |
| Karl Kafka, Hannes Melch | ✗ 0:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Johann Sperl | ✓ 2:1 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Franz Piwald, Andreas Thaller | ✗ 0:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Andreas Thaller | ✗ 1:2 | 7.900 | 8.100 | ▼ 0.200 | |
| Fuad Osman, Günther Stumpf |
✗
0:2
6:7 2:6 |
7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Anton Bily |
✓
2:0
6:2 6:3 |
7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Manfred Fischer |
✓
0:2
2:6 2:6 |
7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Manfred Ritter |
✓
0:2
2:6 1:6 |
7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Franz Kopp, Gerhard Planer |
✗
0:2
2:6 1:6 |
7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Gerhard Planer |
✗
0:2
1:6 2:6 |
7.900 | 7.900 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.