Walter Haberle
Aktuell: Gesamt 3.806 · Doppel 4.51 (29 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
29 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Brantner, Michael Weninger |
✓
0:2
2:6 5:7 |
3.800 | 3.787 | ▲ 0.013 | |
| Bernd Brunner, Gunther Brandstetter |
✗
1:2
2:6 6:4 8:10 |
3.800 | 3.871 | ▼ 0.071 | |
| Paul Raffelsberger, Lukas Schweigler | ✗ 2:0 | 3.800 | 3.800 | ± 0 | |
| Alois Neuhold, Robin Slond | ✓ 0:2 | 3.800 | 3.799 | ▲ 0.001 | |
| Christoph Katzler, Georg jun. Muth | ✓ 0:2 | 3.800 | 3.800 | ± 0 | |
| Maximilian Pribyl, Andreas Paschdeka | ✓ 0:2 | 3.800 | 3.792 | ▲ 0.008 | |
| Walter Riel, Christian Aschauer | ✓ 1:2 | 3.800 | 3.729 | ▲ 0.071 | |
| Rene Gräflinger, Norbert Arthold | ✗ 0:2 | 3.800 | 3.806 | ▼ 0.006 | |
| Michael Tüchler, Franz Stidl | ✓ 2:0 | 3.900 | 3.894 | ▲ 0.006 | |
| Andrej Niznansky, Stefan Hirn | ✗ 2:0 | 4.100 | 4.100 | ± 0 | |
| Milan Juricka, Davide Matteo Badon | ✗ 0:2 | 4.300 | 4.302 | ▼ 0.002 | |
| Matthias Grafenauer, Lukas Rössler | ✓ 0:2 | 4.500 | 4.469 | ▲ 0.031 | |
| Markus Petruj, Michael Weninger | ✓ 0:2 | 4.500 | 4.434 | ▲ 0.066 | |
| Valentin Plechinger, Bernhard Bauer | ✓ 2:0 | 4.500 | 4.485 | ▲ 0.015 | |
| Stefan Böhm, Martin Steinbauer | ✗ 2:0 | 4.800 | 4.803 | ▼ 0.003 | |
| Uwe Lang, Eduard Kosch | ✓ 2:0 | 4.800 | 4.792 | ▲ 0.008 | |
| Mario Nowotny, Peter Zwanzinger | ✓ 1:2 | 4.800 | 4.792 | ▲ 0.008 | |
| Paul Raffelsberger, Benedikt Schlederer | ✓ 1:2 | 4.800 | 4.698 | ▲ 0.102 | |
| Harald Pinnisch, Dieter Ludwig | ✓ 0:2 | 4.800 | 4.798 | ▲ 0.002 | |
| Michael Grandinger, Martin Mayrl | ✗ 0:2 | 4.800 | 4.801 | ▼ 0.001 | |
| Bernd Brunner, Roland Schmöllerl |
✓
2:0
7:5 6:1 |
4.900 | 4.897 | ▲ 0.003 | |
| Daniel Geißler, Gregor Müller-Hörnstein |
✗
2:0
6:3 6:4 |
4.800 | 4.813 | ▼ 0.013 | |
| Christoph Mayer, Stephan Rohringer |
✓
0:2
2:6 6:7 |
4.900 | 4.894 | ▲ 0.006 | |
| Manuel Schnopfhagen, Hannes Polt |
✓
0:2
3:6 2:6 |
4.800 | 4.799 | ▲ 0.001 | |
| Nino Popp, Dominik Berger |
✓
2:1
6:7 6:4 10:2 |
4.800 | 4.791 | ▲ 0.009 | |
| Matthias Lanna, Martin Maggoschitz |
✗
2:0
6:4 6:0 |
4.800 | 4.835 | ▼ 0.035 | |
| Lauri Günthner, Lion Prachner |
✓
2:0
6:0 6:1 |
4.800 | 4.800 | ± 0 | |
| Alexander Madlenegger, Werner Weissborn |
✗
1:2
7:6 2:6 6:10 |
4.800 | 4.807 | ▼ 0.007 | |
| Erich Handschuh, Matthias Grafenauer |
✗
0:2
1:6 2:6 |
4.800 | 4.800 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.